首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

2024年度中型水库移民后期扶持项目工程(金牛湖街道)金牛湖街道施工中标候选人公示第1次公示163682

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-05-09

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

                 

    根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******街道施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 

 
    一、评标结果情况:  
       
  第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人
投标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投标报价(元) ******.09 ******.74 ******.08
项目负责人姓名 王仁武 徐海童 毛泽予
工期(天) 180 180 180
质量要求 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人证书编号 ******200702 ******1209 ******2835
投标人业绩 南京市六合区2022年度重点泵站更新改造工程施工二标 溧水区2023年度第一批小型水库库容恢复及生态清淤工程龙王庙水库生态清淤及消险工程 溧水区晶桥镇新桥村环境整治工程施工
项目负责人业绩      
    二、无效投标文件投标人名称和判定依据:  
序号 无效投标文件投标人名称 判定依据
1 ******有限公司 ******有限公司未提供工伤保险承诺书和信用中国等网站信用情况
    三、投标报价修正:  
    无  
    四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况:  
序号 投标人名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 得分
1 ******有限公司 13.70 14.30 13.95 14.10 15.10 14.23
2 ******有限公司 13.60 14.50 13.70 13.80 14.78 14.08
3 ******有限公司 13.80 14.50 14.20 13.90 12.64 13.81
4 ******有限公司 13.60 14.50 13.90 13.90 12.86 13.75
5 ******有限公司 14.10 14.10 14.30 13.70 14.87 14.21
6 ******有限公司 13.30 14.60 13.10 13.30 14.77 13.81
7 ******有限公司 13.60 14.10 14.00 13.50 12.84 13.61
8 ******有限公司 14.40 14.70 13.70 13.10 12.48 13.68
9 ******有限公司 13.30 14.40 13.80 14.20 12.52 13.64
10 ******有限公司 13.30 14.30 14.10 13.40 12.29 13.48
11 ******有限公司 13.00 14.20 13.60 13.50 12.74 13.41
12 ******有限公司 13.60 14.30 13.10 13.40 12.23 13.33
13 ******有限公司 13.30 14.30 13.60 13.30 12.58 13.42
14 ******有限公司 13.40 14.30 12.90 13.30 12.64 13.31
15 ******有限公司 13.40 14.00 13.20 13.30 12.57 13.29
16 ******有限公司 12.70 14.30 12.90 13.10 13.26 13.25
17 ******有限公司 13.00 14.60 12.80 13.20 12.49 13.22
18 ******有限公司 13.00 14.60 13.00 13.10 12.80 13.30
19 ******有限公司 12.70 14.40 13.40 13.30 12.17 13.19
20 ******有限公司 12.70 14.20 13.20 13.30 12.51 13.18
21 ******有限公司 12.80 13.90 13.20 12.60 12.31 12.96
22 ******有限公司 12.80 14.30 13.00 12.80 12.19 13.02
23 ******有限公司 12.50 14.10 12.80 13.10 12.24 12.95
24 ******有限公司 12.70 13.80 12.50 12.70 12.45 12.83
25 ******有限公司 12.80 13.70 13.20 13.80 12.37 13.17
26 ******有限公司 12.70 14.10 12.35 12.50 12.35 12.80
27 ******有限公司 12.90 14.40 12.80 13.20 12.91 13.24
28 ******有限公司 10.80 12.80 7.50 8.30 11.91 10.26
    五、所有投标人得分汇总表:  
序号 投标人名称 投标报价(元) 得分情况 得分统计
投标报价 施工组织设计 项目管理机构 页数扣分 其他因素
1 ******有限公司 ******.09 77.96 14.23 2.00 0.0 3.00 97.19
2 ******有限公司 ******.74 77.90 14.08 2.00 0.0 3.00 96.98
3 ******有限公司 ******.08 77.90 13.81 2.00 0.0 3.00 96.71
4 ******有限公司 ******.60 77.93 13.75 2.00 0.0 3.00 96.68
5 ******有限公司 ******.74 77.45 14.21 2.00 0.0 3.00 96.66
6 ******有限公司 ******.02 77.75 13.81 2.00 0.0 3.00 96.56
7 ******有限公司 ******.30 77.84 13.61 2.00 0.0 3.00 96.45
8 ******有限公司 ******.00 77.75 13.68 2.00 0.0 3.00 96.43
9 ******有限公司 ******.00 77.76 13.64 2.00 0.0 3.00 96.40
10 ******有限公司 ******.66 77.92 13.48 2.00 0.0 3.00 96.40
11 ******有限公司 ******.37 77.90 13.41 2.00 0.0 3.00 96.31
12 ******有限公司 ******.70 77.96 13.33 2.00 0.0 3.00 96.29
13 ******有限公司 ******.87 77.82 13.42 2.00 0.0 3.00 96.24
14 ******有限公司 ******.24 77.92 13.31 2.00 0.0 3.00 96.23
15 ******有限公司 ******.50 77.90 13.29 2.00 0.0 3.00 96.19
16 ******有限公司 ******.49 77.90 13.25 2.00 0.0 3.00 96.15
17 ******有限公司 ******.00 77.92 13.22 2.00 0.0 3.00 96.14
18 ******有限公司 ******.20 77.81 13.30 2.00 0.0 3.00 96.11
19 ******有限公司 ******.00 77.91 13.19 2.00 0.0 3.00 96.10
20 ******有限公司 ******.66 77.91 13.18 2.00 0.0 3.00 96.09
21 ******有限公司 ******.00 77.98 12.96 2.00 0.0 3.00 95.94
22 ******有限公司 ******.91 77.92 13.02 2.00 0.0 3.00 95.94
23 ******有限公司 ******.68 77.92 12.95 2.00 0.0 3.00 95.87
24 ******有限公司 ******.00 77.91 12.83 2.00 0.0 3.00 95.74
25 ******有限公司 ******.10 77.92 13.17 1.20 0.0 3.00 95.29
26 ******有限公司 ******.69 77.92 12.80 1.60 0.0 2.00 94.32
27 ******有限公司 ******.30 77.92 13.24 0.00 0.0 2.00 93.16
28 ******有限公司 ******.06 77.74 10.26 2.00 0.0 3.00 93.00
    六、备注  

    本评标结果公示期自2024年05月09日起,至2024年05月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 

 

    征询:******服务中心,电话:****** 

 

    投诉:******水务局,电话:******