首页 > 采招类别/货物信息 > 正文

常州德胜临港产业园外场市政施工总承包-中标候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-05-06

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A************002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司常州德胜临港产业园外场市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区滨江二路 98号,建筑面积0,控制价为******.57元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.13 元
项目负责人 徐刚  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限责任公司 投标报价 ******.60 元
项目负责人 王霞  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.47 元
项目负责人 刘恩涌  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 项目负责人建造师证为二级,不符合招标公告要求。
2 ******有限公司 施工工期承诺18天,不符合招标公告要求。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.28元 -- 91.61 1.38 92.99
2 ******有限责任公司 ******.46元 -- 91.93 1.4 93.33
3 ******有限公司 ******.51元 -- 86.03 1.6 87.63
4 ******有限公司 ******.88元 -- 96.32 1.68 98.00
5 ******有限公司 ******.50元 -- 86.37 1.42 87.79
6 ******有限责任公司 ******.28元 -- 91.06 1.66 92.72
7 ******有限公司 ******.84元 -- 88.71 1.42 90.13
8 ******有限公司 ******.09元 -- 97.29 1.6 98.89
9 ******有限公司 ******.53元 -- 87.08 1.42 88.50
10 ******有限公司 ******.00元 -- 89.67 1.56 91.23
11 ******有限公司 ******.96元 -- 92.26 1.42 93.68
12 ******有限公司 ******.69元 -- 86.5 1.42 87.92
13 ******有限公司 ******.85元 -- 97.6 1.45 99.05
14 ******有限公司 ******.84元 -- 84.86 1.42 86.28
15 ******有限公司 ******.78元 -- 93.23 1.42 94.65
16 ******有限公司 ******.43元 -- 97.13 1.42 98.55
17 ******有限公司 ******.22元 -- 91.7 1.5 93.20
18 ******有限公司 ******.14元 -- 83.9 1.55 85.45
19 ******有限公司 ******.32元 -- 95.32 1.42 96.74
20 ******有限公司 ******.18元 -- 94.19 1.42 95.61
21 ******有限公司 ******.73元 -- 88.46 1.42 89.88
22 ******有限公司 ******.88元 -- 95.09 1.43 96.52
23 ******有限公司 ******.37元 -- 93.78 1.54 95.32
24 ******有限公司 ******.14元 -- 96.7 1.56 98.26
25 ******有限公司 ******.07元 -- 88.55 1.42 89.97
26 ******有限公司 ******.24元 -- 88.28 1.42 89.70
27 ******有限公司 ******.69元 -- 92.82 1.42 94.24
28 ******有限公司 ******.39元 -- 87.49 1.42 88.91
29 ******有限公司 ******.90元 -- 91.98 1.42 93.40
30 ******有限公司 ******.78元 -- 95.71 1.63 97.34
31 ******有限公司 ******.78元 -- 88.55 1.42 89.97
32 ******有限公司 ******.72元 -- 97.09 1.63 98.72
33 ******有限公司 ******.87元 -- 91.76 1.74 93.50
34 ******有限公司 ******.73元 -- 87.44 1.42 88.86
35 ******有限公司 ******.59元 -- 95.93 1.42 97.35
36 ******有限公司 ******.12元 -- 97.2 1.42 98.62
37 ******有限公司 ******.27元 -- 91.28 1.45 92.73
38 ******有限公司 ******.13元 -- 94.19 1.42 95.61
39 ******有限公司 ******.02元 -- 97.58 1.53 99.11
40 ******有限公司 ******.66元 -- 95.13 1.87 97.00
41 ******有限公司 ******.47元 -- 95.93 1.43 97.36
42 ******有限公司 ******.03元 -- 84.52 1.47 85.99
43 ******有限公司 ******.60元 -- 94.07 1.53 95.60
44 ******有限公司 ******.41元 -- 89.04 1.72 90.76
45 ******有限公司 ******.17元 -- 88.98 1.82 90.80
46 ******有限责任公司 ******.79元 -- 94.6 1.71 96.31
47 ******有限责任公司 ******.60元 -- 97.87 1.56 99.43
48 ******有限公司 ******.66元 -- 84.2 1.46 85.66
49 ******有限责任公司 ******.08元 -- 88.09 1.56 89.65
50 ******有限公司 ******.57元 -- 83.34 1.44 84.78
51 ******有限公司 ******.19元 -- 91.21 1.5 92.71
52 ******有限公司 ******.29元 -- 92.61 1.42 94.03
53 ******有限公司 ******.67元 -- 87.46 1.56 89.02
54 ******有限公司 ******.77元 -- 86.11 1.56 87.67
55 ******有限公司 ******.39元 -- 82.96 1.47 84.43
56 ******有限公司 ******.02元 -- 93.66 1.42 95.08
57 ******有限公司 ******.33元 -- 58.6 1.42 60.02
58 ******有限公司 ******.22元 -- 92.57 1.79 94.36
59 ******有限公司 ******.23元 -- 82.36 1.38 83.74
60 ******有限公司 ******.94元 -- 83.19 1.48 84.67
61 ******有限公司 ******.74元 -- 97.52 1.42 98.94
62 ******有限公司 ******.49元 -- 93.0 1.38 94.38
63 ******有限公司 ******.72元 -- 90.49 1.85 92.34
64 ******有限公司 ******.88元 -- 87.97 1.7 89.67
65 ******有限公司 ******.53元 -- 90.84 1.42 92.26
66 ******有限公司 ******.47元 -- 86.3 1.62 87.92
67 ******有限公司 ******.78元 -- 84.84 1.42 86.26
68 ******有限公司 ******.18元 -- 96.98 1.42 98.40
69 ******有限公司 ******.91元 -- 94.64 1.54 96.18
70 ******有限公司 ******.70元 -- 97.12 1.42 98.54
71 ******有限公司 ******.51元 -- 96.77 1.51 98.28
72 ******有限公司 ******.47元 -- 97.87 1.56 99.43
73 ******有限公司 ******.24元 -- 85.22 1.44 86.66
74 ******有限公司 ******.85元 -- 91.96 1.42 93.38
75 ******有限公司 ******.34元 -- 92.73 1.86 94.59
76 ******有限公司 ******.91元 -- 97.74 1.45 99.19
77 ******有限公司 ******.26元 -- 92.2 1.46 93.66
78 ******有限公司 ******.61元 -- 97.33 1.46 98.79
79 ******有限公司 ******.24元 -- 87.82 1.44 89.26
80 ******有限公司 ******.55元 -- 86.24 1.77 88.01
81 ******有限公司 ******.88元 -- 95.0 1.7 96.70
82 ******有限公司 ******.85元 -- 84.12 1.48 85.60
83 ******有限公司 ******.29元 -- 95.41 1.45 96.86
84 ******有限公司 ******.72元 -- 88.44 1.42 89.86
85 ******有限责任公司 ******.38元 -- 86.81 1.67 88.48
86 ******有限公司 ******.33元 -- 97.51 1.48 98.99
87 ******有限公司 ******.94元 -- 91.84 1.45 93.29
88 ******有限公司 ******.59元 -- 87.46 1.54 89.00
89 ******有限公司 ******.66元 -- 94.31 1.42 95.73
90 ******有限公司 ******.02元 -- 96.22 1.75 97.97
91 ******有限公司 ******.91元 -- 89.27 1.65 90.92
92 ******有限公司 ******.16元 -- 97.27 1.54 98.81
93 ******有限公司 ******.59元 -- 96.97 1.65 98.62
94 ******有限公司 ******.74元 -- 97.51 1.56 99.07
95 ******有限公司 ******.88元 -- 86.84 1.84 88.68
96 ******有限公司 ******.02元 -- 93.08 1.54 94.62
97 ******有限公司 ******.58元 -- 92.35 1.42 93.77
98 ******有限公司 ******.00元 -- 87.36 1.42 88.78
99 ******有限公司 ******.55元 -- 95.13 1.42 96.55
100 ******有限公司 ******.88元 -- 93.06 1.75 94.81
101 ******有限公司 ******.97元 -- 97.51 1.51 99.02
102 ******有限公司 ******.51元 -- 95.99 1.7 97.69
103 ******有限公司 ******.16元 -- 91.48 1.85 93.33
104 ******有限公司 ******.91元 -- 93.34 1.82 95.16
105 ******有限公司 ******.96元 -- 87.22 1.61 88.83
106 ******有限公司 ******.67元 -- 97.05 1.42 98.47
107 ******有限公司 ******.55元 -- 84.63 1.43 86.06
108 ******有限公司 ******.20元 -- 94.22 1.7 95.92
109 ******有限公司 ******.13元 -- 98.0 1.61 99.61
110 ******有限公司 ******.00元 -- 85.49 1.53 87.02
111 ******有限公司 ******.34元 -- 89.17 1.42 90.59
112 ******有限公司 ******.10元 -- 87.43 1.42 88.85
113 ******有限公司 ******.11元 -- 82.76 1.42 84.18
114 ******有限公司 ******.78元 -- 95.17 1.42 96.59
115 ******有限公司 ******.53元 -- 92.75 1.42 94.17
116 ******有限公司 ******.26元 -- 90.4 1.42 91.82
117 ******有限公司 ******.90元 -- 97.3 1.44 98.74
118 ******有限公司 ******.88元 -- 88.29 1.64 89.93
119 ******有限公司 ******.99元 -- 96.57 1.43 98.00
120 ******有限公司 ******.10元 -- 92.94 1.42 94.36
121 ******有限公司 ******.52元 -- 90.28 1.52 91.80
122 ******有限公司 ******.17元 -- 91.97 1.84 93.81
123 ******有限公司 ******.00元 -- 96.82 1.42 98.24
124 ******有限公司 ******.91元 -- 93.68 1.42 95.10
125 ******有限公司 ******.73元 -- 91.75 1.45 93.20
126 ******有限公司 ******.91元 -- 97.55 1.59 99.14
127 ******有限公司 ******.88元 -- 93.99 1.56 95.55
128 ******有限公司 ******.88元 -- 94.13 1.42 95.55
129 ******有限公司 ******.25元 -- 89.86 1.54 91.40
130 ******有限公司 ******.00元 -- 97.5 1.46 98.96
131 ******有限公司 ******.25元 -- 97.03 1.42 98.45
132 ******有限公司 ******.64元 -- 84.98 1.48 86.46
133 ******有限公司 ******.48元 -- 92.77 1.42 94.19
134 ******有限公司 ******.42元 -- 90.43 1.42 91.85
135 ******有限公司 ******.68元 -- 94.54 1.42 95.96
136 ******有限公司 ******.34元 -- 83.82 1.42 85.24
137 ******有限公司 ******.15元 -- 89.11 1.42 90.53
138 ******有限公司 ******.95元 -- 91.77 1.54 93.31
139 ******有限公司 ******.00元 -- 92.88 1.42 94.30

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:顾女士,招标人联系电话:0519-******,招标人联系地址:常州市新北区东海路202号;招标代理联系电话:0519-******,招标代理联系地址:常州市新北区泰山路178号3楼,电子邮箱:******;投************服务中心,地址:常州市锦绣路2 号1-1号楼607室,投诉联系电话:0519-******
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的系数为:K值为97.5%,下浮率Δ为26%,扣分参数为0.7分,信用******有限责任************有限公司******.28元。
    本评标结果公示期自2024年05月06日起,至2024年05月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******有限公司
日期:2024年05月06日
查看信息来源网站

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:中机采招网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于中机采招网,转载请必须注明机中机采招网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

关注微信
关注微信
关注App
关注App
QQ客服
返回顶部