首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

前杨东路改扩建工程(戚横路-前杨南路)市政工程施工总承包中标候选人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-04-19

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******人民政府前杨东路改扩建工程(戚横路-前杨南路)市政工程施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·经开区,建设地点常州经开区遥观镇,建筑面积0,控制价为******.36元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.70 元
项目负责人 苗苏武  工期 240天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.00 元
项目负责人 郝宝泉  工期 240天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.66 元
项目负责人 王小俊  工期 240天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级  项目经理证书编号 ******8741 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 项目负责人为二级建造师
2 ******有限公司 项目负责人为二级建造师
3 ******有限公司 项目负责人为二级建造师
4 ******有限公司 项目负责人为二级建造师
5 ******有限公司 项目负责人B证过期
6 ******有限公司 项目负责人为二级建造师
7 ******有限公司 项目负责人未提供B证
8 ******有限公司 项建造师使用有效期过期
9 ******有限公司 项目负责人为二级建造师
10 ******有限公司 项目负责人为二级建造师
11 ******有限公司 一级建造师使用权过期,未提供B证。
12 ******有限公司 项目负责人为二级建造师

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.96元 -- 97.6 1.42 99.02
2 ******有限公司 ******.22元 -- 87.56 1.38 88.94
3 ******有限公司 ******.57元 -- 95.27 1.42 96.69
4 ******有限责任公司 ******.22元 -- 87.74 1.4 89.14
5 ******有限公司 ******.55元 -- 97.0 1.68 98.68
6 ******有限公司 ******.66元 -- 95.67 1.42 97.09
7 ******有限责任公司 ******.30元 -- 95.19 1.66 96.85
8 ******有限公司 ******.09元 -- 94.14 1.42 95.56
9 ******有限公司 ******.20元 -- 94.78 1.42 96.20
10 ******有限公司 ******.45元 -- 93.81 1.42 95.23
11 ******有限公司 ******.46元 -- 96.31 1.42 97.73
12 ******有限公司 ******.00元 -- 97.98 1.56 99.54
13 ******有限公司 ******.17元 -- 97.46 1.42 98.88
14 ******有限公司 ******.10元 -- 91.95 1.45 93.40
15 ******有限公司 ******.24元 -- 88.51 1.42 89.93
16 ******有限公司 ******.59元 -- 91.72 1.42 93.14
17 ******有限公司 ******.49元 -- 92.24 1.55 93.79
18 ******有限公司 ******.11元 -- 95.56 1.55 97.11
19 ******有限公司 ******.69元 -- 94.92 1.42 96.34
20 ******有限公司 ******.17元 -- 95.98 1.42 97.40
21 ******有限公司 ******.62元 -- 92.6 1.56 94.16
22 ******有限公司 ******.74元 -- 93.5 1.42 94.92
23 ******有限公司 ******.64元 -- 93.67 1.42 95.09
24 ******有限公司 ******.70元 -- 91.73 1.42 93.15
25 ******有限公司 ******.80元 -- 88.57 1.42 89.99
26 ******有限公司 ******.89元 -- 95.13 1.42 96.55
27 ******有限公司 ******.09元 -- 92.88 1.63 94.51
28 ******有限公司 ******.65元 -- 93.08 1.63 94.71
29 ******有限公司 ******.13元 -- 96.94 1.74 98.68
30 ******有限公司 ******.77元 -- 94.25 1.42 95.67
31 ******有限公司 ******.11元 -- 92.2 1.43 93.63
32 ******有限公司 ******.57元 -- 92.22 1.42 93.64
33 ******有限公司 ******.23元 -- 95.65 1.45 97.10
34 ******有限公司 ******.61元 -- 92.97 1.5 94.47
35 ******有限公司 ******.40元 -- 96.57 1.42 97.99
36 ******有限公司 ******.72元 -- 96.27 1.53 97.80
37 ******有限公司 ******.66元 -- 95.44 1.87 97.31
38 ******有限公司 ******.01元 -- 95.87 1.47 97.34
39 ******有限公司 ******.72元 -- 95.04 1.53 96.57
40 ******有限公司 ******.73元 -- 95.16 1.72 96.88
41 ******有限公司 ******.33元 -- 97.51 1.82 99.33
42 ******有限公司 ******.68元 -- 97.19 1.42 98.61
43 ******有限公司 ******.44元 -- 95.51 1.45 96.96
44 ******有限公司 ******.19元 -- 97.59 1.42 99.01
45 ******有限公司 ******.08元 -- 97.81 1.42 99.23
46 ******有限责任公司 ******.77元 -- 97.53 1.71 99.24
47 ******有限责任公司 ******.77元 -- 92.37 1.56 93.93
48 ******有限公司 ******.79元 -- 68.65 1.42 70.07
49 ******有限公司 ******.09元 -- 95.46 1.46 96.92
50 ******有限责任公司 ******.35元 -- 97.16 1.56 98.72
51 ******有限公司 ******.48元 -- -37.56 1.44 -36.12
52 ******有限公司 ******.83元 -- 96.99 1.5 98.49
53 ******有限公司 ******.72元 -- 96.4 1.56 97.96
54 ******有限公司 ******.49元 -- 95.57 1.56 97.13
55 ******有限公司 ******.52元 -- 94.2 1.47 95.67
56 ******有限公司 ******.95元 -- 96.32 1.42 97.74
57 ******有限公司 ******.91元 -- 94.81 1.42 96.23
58 ******有限公司 ******.39元 -- 97.46 1.79 99.25
59 ******有限公司 ******.70元 -- 96.95 1.42 98.37
60 ******有限公司 ******.55元 -- 97.0 1.38 98.38
61 ******有限公司 ******.13元 -- 91.74 1.42 93.16
62 ******有限公司 ******.10元 -- 95.56 1.48 97.04
63 ******有限公司 ******.96元 -- -543.81 1.38 -542.43
64 ******有限公司 ******.27元 -- 96.67 1.85 98.52
65 ******有限公司 ******.52元 -- 97.43 1.7 99.13
66 ******有限公司 ******.38元 -- 94.29 1.42 95.71
67 ******有限公司 ******.45元 -- 94.88 1.42 96.30
68 ******有限公司 ******.62元 -- 97.39 1.43 98.82
69 ******有限公司 ******.80元 -- 97.09 1.42 98.51
70 ******有限公司 ******.00元 -- 93.33 1.62 94.95
71 ******有限公司 ******.03元 -- 93.53 1.42 94.95
72 ******有限公司 ******.18元 -- 91.55 1.42 92.97
73 ******有限公司 ******.49元 -- 97.9 1.42 99.32
74 ******有限公司 ******.23元 -- 97.55 1.51 99.06
75 ******有限公司 ******.65元 -- 96.89 1.42 98.31
76 ******有限公司 ******.68元 -- 92.66 1.56 94.22
77 ******有限公司 ******.04元 -- 93.02 1.44 94.46
78 ******有限公司 ******.03元 -- 93.88 1.73 95.61
79 ******有限公司 ******.91元 -- 95.69 1.86 97.55
80 ******有限公司 ******.33元 -- 96.41 1.6 98.01
81 ******有限公司 ******.36元 -- 97.45 1.46 98.91
82 ******有限公司 ******.48元 -- 91.7 1.46 93.16
83 ******有限公司 ******.04元 -- 97.62 1.44 99.06
84 ******有限公司 ******.70元 -- 97.71 1.77 99.48
85 ******有限公司 ******.52元 -- 97.43 1.7 99.13
86 ******有限公司 ******.87元 -- 97.21 1.42 98.63
87 ******有限公司 ******.00元 -- 95.56 1.48 97.04
88 ******有限公司 ******.66元 -- 95.95 1.45 97.40
89 ******有限公司 ******.99元 -- 96.18 1.42 97.60
90 ******有限责任公司 ******.96元 -- 97.8 1.67 99.47
91 ******有限公司 ******.67元 -- 94.74 1.48 96.22
92 ******有限公司 ******.71元 -- 95.37 1.45 96.82
93 ******有限公司 ******.24元 -- 94.51 1.49 96.00
94 ******有限公司 ******.94元 -- 96.97 1.42 98.39
95 ******有限公司 ******.44元 -- 96.66 1.75 98.41
96 ******有限公司 ******.43元 -- 95.91 1.65 97.56
97 ******有限公司 ******.60元 -- 97.89 1.54 99.43
98 ******有限公司 ******.56元 -- 93.92 1.38 95.30
99 ******有限公司 ******.80元 -- 97.16 1.65 98.81
100 ******有限公司 ******.99元 -- 92.1 1.56 93.66
101 ******有限公司 ******.70元 -- 97.87 1.7 99.57
102 ******有限公司 ******.66元 -- 97.66 1.84 99.50
103 ******有限公司 ******.82元 -- 95.02 1.54 96.56
104 ******有限公司 ******.68元 -- 97.05 1.42 98.47
105 ******有限公司 ******.00元 -- 97.7 1.42 99.12
106 ******有限公司 ******.85元 -- 94.13 1.42 95.55
107 ******有限公司 ******.77元 -- 94.95 1.75 96.70
108 ******有限公司 ******.95元 -- 92.01 1.51 93.52
109 ******有限公司 ******.71元 -- 94.3 1.42 95.72
110 ******有限公司 ******.10元 -- 96.92 1.42 98.34
111 ******有限公司 ******.49元 -- 95.52 1.43 96.95
112 ******有限公司 ******.54元 -- 93.55 1.7 95.25
113 ******有限公司 ******.00元 -- 95.67 1.85 97.52
114 ******有限公司 ******.27元 -- 91.93 1.42 93.35
115 ******有限公司 ******.47元 -- 94.52 1.82 96.34
116 ******有限公司 ******.02元 -- 97.15 1.45 98.60
117 ******有限公司 ******.64元 -- 96.25 1.42 97.67
118 ******有限公司 ******.23元 -- 93.01 1.61 94.62
119 ******有限公司 ******.96元 -- 91.36 1.42 92.78
120 ******有限公司 ******.03元 -- 97.9 1.44 99.34
121 ******有限公司 ******.30元 -- 95.28 1.43 96.71
122 ******有限公司 ******.02元 -- 94.96 1.42 96.38
123 ******有限公司 ******.07元 -- 95.14 1.42 96.56
124 ******有限公司 ******.18元 -- 96.04 1.42 97.46
125 ******有限公司 ******.80元 -- 93.63 1.7 95.33
126 ******有限公司 ******.86元 -- 92.48 1.61 94.09
127 ******有限公司 ******.57元 -- 95.72 1.44 97.16
128 ******有限公司 ******.80元 -- 97.77 1.42 99.19
129 ******有限公司 ******.81元 -- 96.59 1.42 98.01
130 ******有限公司 ******.76元 -- 91.66 1.42 93.08
131 ******有限公司 ******.00元 -- 95.49 1.42 96.91
132 ******有限公司 ******.95元 -- 96.49 1.44 97.93
133 ******有限公司 ******.52元 -- 96.94 1.64 98.58
134 ******有限公司 ******.70元 -- 96.32 1.42 97.74
135 ******有限公司 ******.43元 -- 96.84 1.43 98.27
136 ******有限公司 ******.75元 -- 95.25 1.42 96.67
137 ******有限公司 ******.49元 -- 95.3 1.52 96.82
138 ******有限公司 ******.62元 -- 96.08 1.84 97.92
139 ******有限公司 ******.52元 -- 97.79 1.42 99.21
140 ******有限公司 ******.05元 -- 96.59 1.42 98.01
141 ******有限公司 ******.75元 -- 97.67 1.42 99.09
142 ******有限公司 ******.69元 -- 96.04 1.45 97.49
143 ******有限公司 ******.88元 -- 92.65 1.59 94.24
144 ******有限公司 ******.31元 -- 93.68 1.56 95.24
145 ******有限公司 ******.62元 -- 96.95 1.42 98.37
146 ******有限公司 ******.26元 -- 97.89 1.54 99.43
147 ******有限公司 ******.00元 -- 93.34 1.46 94.80
148 ******有限公司 ******.53元 -- 95.96 1.42 97.38
149 ******有限公司 ******.16元 -- 97.52 1.48 99.00
150 ******有限公司 ******.00元 -- 95.39 1.42 96.81
151 ******有限公司 ******.33元 -- 94.94 1.42 96.36
152 ******有限公司 ******.02元 -- 95.65 1.42 97.07
153 ******有限公司 ******.45元 -- 93.58 1.42 95.00
154 ******有限公司 ******.72元 -- 88.35 1.42 89.77
155 ******有限公司 ******.33元 -- 84.77 1.42 86.19

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-******;招标代理联系电话:0519-******;招标人地址:常州经开区遥观镇政和路8号;招标代理地址:武进区湖塘镇武宜路177号(仲夏酒店)三楼,电子邮箱************建设局建工管理科(常州市东方东路168号);投诉举报电话:0519-******
    8、备注:本项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率△为22%,K值为98%,扣分参数************有限************有限公司:******.22。
    本评标结果公示期自2024年04月19日起,至2024年04月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******人民政府
日期:2024年04月19日
查看信息来源网站
免登录浏览次数已用完,正文中****为隐藏内容,微信扫码登录后免费查看完整商机。
登录/注册

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:中机采招网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于中机采招网,转载请必须注明机中机采招网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

关注微信
关注微信
关注App
关注App
QQ客服
返回顶部