首页 > 采招类别/货物信息 > 正文

年产2万吨邻(对)氯甲苯改扩建项目施工总承包

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-04-16

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:A************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司年产2万吨邻(对)氯甲苯改扩建项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区,建筑面积3575平方米,控制价为******.83元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.32 元
项目负责人 高超  工期 328天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 ******8520 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.74 元
项目负责人 朱金荣  工期 328天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级  项目经理证书编号 ******9627 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.89 元
项目负责人 王楠  工期 328天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程一级  项目经理证书编号 ************ 
企业业绩 / 
项目经理业绩 / 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 ******管理中心“建筑业企业信用考核得分”,资审不通过。
2 ******有限公司 ******管理中心“建筑业企业信用考核得分”,资审不通过。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 ******有限公司 ******.37元 -- 0.86 91.92 92.78
2 ******有限公司 ******.04元 -- 0.95 98.15 99.10
3 ******有限公司 ******.14元 -- 0.84 95.28 96.12
4 ******有限公司 ******.74元 -- 0.54 97.38 97.92
5 ******有限公司 ******.26元 -- 0.55 98.33 98.88
6 ******有限公司 ******.39元 -- 0.88 95.76 96.64
7 ******有限公司 ******.74元 -- 0.77 94.02 94.79
8 ******有限公司 ******.88元 -- 0.78 94.4 95.18
9 ******有限公司 ******.67元 -- 0.95 97.61 98.56
10 ******有限公司 ******.11元 -- 0.98 96.58 97.56
11 ******有限公司 ******.75元 -- 0.96 94.03 94.99
12 ******有限公司 ******.27元 -- 0.76 89.75 90.51
13 ******有限公司 ******.89元 -- 0.66 98.97 99.63
14 ******有限公司 ******.73元 -- 0.74 93.53 94.27
15 ******有限公司 ******.61元 -- 0.96 97.2 98.16
16 ******有限公司 ******.85元 -- 0.76 91.63 92.39
17 ******有限公司 ******.86元 -- 0.76 92.61 93.37
18 ******有限公司 ******.32元 -- 0.97 98.94 99.91
19 ******有限公司 ******.53元 -- 0.57 93.63 94.20
20 ******有限公司 ******.57元 -- 0.83 95.03 95.86
21 ******有限公司 ******.69元 -- 0.83 90.9 91.73
22 ******有限公司 ******.79元 -- 0.72 96.78 97.50
23 ******有限公司 ******.25元 -- 0.91 97.03 97.94
24 ******有限公司 ******.90元 -- 0.81 91.38 92.19
25 ******有限公司 ******.31元 -- 0.79 91.21 92.00
26 ******有限公司 ******.19元 -- 0.78 96.51 97.29
27 ******有限公司 ******.66元 -- 0.58 93.92 94.50
28 ******有限公司 ******.68元 -- 0.96 98.33 99.29
29 ******有限公司 ******.74元 -- 0.64 95.1 95.74
30 ******有限公司 ******.93元 -- 0.97 95.31 96.28
31 ******有限公司 ******.03元 -- 0.98 97.75 98.73
32 ******有限公司 ******.85元 -- 0.64 86.45 87.09
33 ******有限公司 ******.15元 -- 0.57 94.67 95.24
34 ******有限公司 ******.52元 -- 0.65 88.86 89.51
35 ******有限公司 ******.24元 -- 0.59 83.64 84.23
36 ******有限公司 ******.08元 -- 0.57 98.14 98.71
37 ******有限公司 ******.83元 -- 0.6 97.26 97.86
38 ******有限公司 ******.02元 -- 0.92 93.67 94.59
39 ******有限公司 ******.60元 -- 0.98 95.78 96.76
40 ******有限公司 ******.09元 -- 0.69 96.59 97.28
41 ******有限公司 ******.08元 -- 0.81 89.43 90.24
42 ******有限公司 ******.40元 -- 0.9 96.34 97.24
43 ******有限公司 ******.83元 -- 0.78 94.88 95.66
44 ******有限公司 ******.18元 -- 0.95 94.01 94.96
45 ******有限公司 ******.13元 -- 0.48 94.66 95.14
46 ******有限公司 ******.44元 -- 0.94 98.22 99.16
47 ******有限公司 ******.09元 -- 0.97 96.02 96.99
48 ******有限公司 ******.89元 -- 0.6 95.53 96.13
49 ******有限公司 ******.36元 -- 0.79 89.93 90.72
50 ******有限公司 ******.74元 -- 0.98 98.91 99.89
51 ******有限公司 ******.79元 -- 0.6 83.57 84.17
52 ******有限公司 ******.72元 -- 0.62 98.54 99.16
53 ******有限公司 ******.16元 -- 0.62 88.3 88.92
54 ******有限公司 ******.98元 -- 0.5 86.15 86.65
55 ******有限公司 ******.76元 -- 0.7 92.91 93.61
56 ******有限公司 ******.98元 -- 0.82 94.79 95.61
57 ******有限公司 ******.53元 -- 0.62 89.26 89.88
58 ******有限公司 ******.27元 -- 0.67 94.07 94.74
59 ******有限公司 ******.99元 -- 0.8 94.8 95.60
60 ******有限公司 ******.28元 -- 0.95 98.63 99.58
61 ******有限公司 ******.28元 -- 0.79 90.9 91.69
62 ******有限公司 ******.29元 -- 0.85 92.3 93.15
63 ******有限公司 ******.26元 -- 0.57 84.51 85.08
64 ******有限公司 ******.97元 -- 0.69 91.64 92.33
65 ******有限公司 ******.11元 -- 0.55 98.18 98.73
66 ******有限公司 ******.65元 -- 0.85 92.84 93.69
67 ******有限公司 ******.24元 -- 0.71 89.22 89.93
68 ******有限公司 ******.21元 -- 0.88 92.79 93.67
69 ******有限公司 ******.92元 -- 0.71 89.21 89.92
70 ******有限公司 ******.62元 -- 0.94 92.42 93.36
71 ******有限公司 ******.69元 -- 0.97 96.0 96.97

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。异议联系电话:0519-******;联系人:邵先生;联系地址:常州市新北区长江北路1205号;招标代理联系电话:010-******;异议邮箱:****** ,招标代理地址:北京市丰台区通用时代中心C座。投************服务中心,地址:常州市锦绣路 2 号 1-1 号楼 608 室,投诉联系电话:0519-******
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:下浮率△:8%,扣分参数:0.8,信用分系************有限公司。
    本评标结果公示期自2024年04月17日起,至2024年04月22日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******有限公司
日期:2024年04月17日