首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

华云路(青洋北路—华阳南路)建设工程市政施工总承包

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-03-20

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B************003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会华云路(青洋北路—华阳南路)建设工程市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点常州市天宁经济开发区,西起青洋北路,东至华阳南路,建筑面积0,控制价为******.53元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.68 元
项目负责人 李梅  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******0074 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.38 元
项目负责人 王维  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******4057 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价 ******.45 元
项目负责人 洑云霞  工期 150天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级  企业资质证书编号 D******
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 ******5762 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
    2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******有限公司 项目负责人二级建造师证书未按上海市住建委的要求签名。
2 ******有限公司 项目负责人安全考核B证已过期。
3 ******有限公司 项目负责人一级建造师注册证书无扫描签名、右上角使用有效期无法识别。
4 ******有限公司 项目负责人安全考核B证已过期。

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 ******有限公司 ******.11元 -- 1.42 97.1 98.52
2 ******有限公司 ******.88元 -- 1.41 97.65 99.06
3 ******有限公司 ******.83元 -- 1.38 92.64 94.02
4 ******有限公司 ******.63元 -- 1.42 94.08 95.50
5 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 93.19 94.61
6 ******有限公司 ******.86元 -- 1.68 94.35 96.03
7 ******有限公司 ******.01元 -- 1.42 93.99 95.41
8 ******有限公司 ******.46元 -- 1.42 96.76 98.18
9 ******有限责任公司 ******.37元 -- 1.66 96.51 98.17
10 ******有限公司 ******.97元 -- 1.42 95.99 97.41
11 ******有限公司 ******.95元 -- 1.42 96.0 97.42
12 ******有限公司 ******.56元 -- 1.42 95.09 96.51
13 ******有限公司 ******.09元 -- 1.42 93.84 95.26
14 ******有限公司 ******.00元 -- 1.56 96.15 97.71
15 ******有限公司 ******.68元 -- 1.42 94.74 96.16
16 ******有限公司 ******.06元 -- 1.45 94.39 95.84
17 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 90.17 91.59
18 ******有限公司 ******.75元 -- 1.42 96.81 98.23
19 ******有限公司 ******.32元 -- 1.42 93.58 95.00
20 ******有限公司 ******.50元 -- 1.5 97.77 99.27
21 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 92.74 94.16
22 ******有限公司 ******.21元 -- 1.36 95.93 97.29
23 ******有限公司 ******.00元 -- 1.55 93.96 95.51
24 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 92.28 93.70
25 ******有限公司 ******.25元 -- 1.42 93.25 94.67
26 ******有限公司 ******.01元 -- 1.42 95.02 96.44
27 ******有限公司 ******.52元 -- 1.42 96.64 98.06
28 ******有限公司 ******.23元 -- 1.42 95.74 97.16
29 ******有限公司 ******.57元 -- 1.42 95.23 96.65
30 ******有限公司 ******.92元 -- 1.42 96.8 98.22
31 ******有限公司 ******.81元 -- 1.42 97.81 99.23
32 ******有限公司 ******.46元 -- 1.42 97.73 99.15
33 ******有限公司 ******.90元 -- 1.42 96.36 97.78
34 ******有限公司 ******.81元 -- 1.42 97.69 99.11
35 ******有限公司 ******.86元 -- 1.42 92.93 94.35
36 ******有限公司 ******.87元 -- 1.42 93.46 94.88
37 ******有限公司 ******.27元 -- 1.42 96.25 97.67
38 ******有限公司 ******.29元 -- 1.42 93.27 94.69
39 ******有限公司 ******.91元 -- 1.42 94.48 95.90
40 ******有限公司 ******.98元 -- 1.42 89.31 90.73
41 ******有限公司 ******.24元 -- 1.56 95.34 96.90
42 ******有限公司 ******.81元 -- 1.42 94.64 96.06
43 ******有限公司 ******.41元 -- 1.42 97.78 99.20
44 ******有限公司 ******.12元 -- 1.42 97.24 98.66
45 ******有限公司 ******.10元 -- 1.42 93.2 94.62
46 ******有限公司 ******.32元 -- 1.42 92.84 94.26
47 ******有限公司 ******.80元 -- 1.42 93.46 94.88
48 ******有限公司 ******.87元 -- 1.42 92.42 93.84
49 ******有限公司 ******.69元 -- 1.42 97.11 98.53
50 ******有限公司 ******.40元 -- 1.42 93.0 94.42
51 ******有限公司 ******.15元 -- 1.42 97.77 99.19
52 ******有限公司 ******.41元 -- 1.63 96.44 98.07
53 ******有限公司 ******.88元 -- 1.42 97.74 99.16
54 ******有限公司 ******.72元 -- 1.63 94.35 95.98
55 ******有限公司 ******.14元 -- 1.46 96.52 97.98
56 ******有限公司 ******.85元 -- 1.74 96.46 98.20
57 ******有限公司 ******.08元 -- 1.42 93.58 95.00
58 ******有限公司 ******.33元 -- 1.42 93.74 95.16
59 ******有限公司 ******.66元 -- 1.42 94.23 95.65
60 ******有限公司 ******.82元 -- 1.43 97.26 98.69
61 ******有限公司 ******.64元 -- 1.42 97.26 98.68
62 ******有限公司 ******.45元 -- 1.42 96.24 97.66
63 ******有限公司 ******.71元 -- 1.42 97.85 99.27
64 ******有限公司 ******.29元 -- 1.47 92.9 94.37
65 ******有限公司 ******.63元 -- 1.44 96.7 98.14
66 ******有限公司 ******.88元 -- 1.45 95.4 96.85
67 ******有限公司 ******.13元 -- 1.5 93.35 94.85
68 ******有限公司 ******.29元 -- 1.42 96.0 97.42
69 ******有限公司 ******.30元 -- 1.42 95.02 96.44
70 ******有限公司 ******.79元 -- 1.53 97.02 98.55
71 ******有限公司 ******.38元 -- 1.87 96.59 98.46
72 ******有限公司 ******.19元 -- 1.43 93.41 94.84
73 ******有限公司 ******.00元 -- 1.44 93.02 94.46
74 ******有限公司 ******.66元 -- 1.43 94.37 95.80
75 ******有限公司 ******.58元 -- 1.47 94.72 96.19
76 ******有限公司 ******.42元 -- 1.45 97.81 99.26
77 ******有限公司 ******.68元 -- 1.42 94.32 95.74
78 ******有限公司 ******.80元 -- 1.43 96.57 98.00
79 ******有限公司 ******.30元 -- 1.53 96.79 98.32
80 ******有限公司 ******.33元 -- 1.39 92.21 93.60
81 ******有限责任公司 ******.07元 -- 1.42 93.96 95.38
82 ******有限公司 ******.60元 -- 1.42 94.33 95.75
83 ******有限公司 ******.45元 -- 1.72 97.87 99.59
84 ******有限公司 ******.64元 -- 1.43 95.8 97.23
85 ******有限公司 ******.28元 -- 1.82 95.72 97.54
86 ******有限公司 ******.18元 -- 1.44 96.5 97.94
87 ******有限公司 ******.58元 -- 1.43 97.41 98.84
88 ******有限公司 ******.66元 -- 1.42 97.42 98.84
89 ******有限公司 ******.79元 -- 1.49 93.08 94.57
90 ******有限公司 ******.07元 -- 1.42 93.78 95.20
91 ******有限公司 ******.35元 -- 1.45 93.52 94.97
92 ******有限公司 ******.17元 -- 1.42 94.21 95.63
93 ******有限公司 ******.17元 -- 1.45 94.33 95.78
94 ******有限公司 ******.92元 -- 1.44 97.13 98.57
95 ******有限公司 ******.92元 -- 1.46 97.62 99.08
96 ******有限公司 ******.23元 -- 1.42 92.89 94.31
97 ******有限公司 ******.97元 -- 1.42 97.31 98.73
98 ******有限公司 ******.76元 -- 1.42 97.96 99.38
99 ******有限公司 ******.88元 -- 1.42 95.94 97.36
100 ******有限公司 ******.92元 -- 1.44 93.29 94.73
101 ******有限公司 ******.13元 -- 1.42 96.14 97.56
102 ******有限责任公司 ******.33元 -- 1.71 94.81 96.52
103 ******有限责任公司 ******.15元 -- 1.56 93.37 94.93
104 ******有限公司 ******.40元 -- 1.46 93.36 94.82
105 ******有限责任公司 ******.98元 -- 1.56 97.03 98.59
106 ******有限公司 ******.99元 -- 1.42 96.0 97.42
107 ******有限公司 ******.16元 -- 1.5 96.15 97.65
108 ******有限公司 ******.11元 -- 1.42 97.67 99.09
109 ******有限公司 ******.99元 -- 1.56 97.91 99.47
110 ******有限公司 ******.10元 -- 1.56 97.22 98.78
111 ******有限公司 ******.86元 -- 1.47 95.22 96.69
112 ******有限公司 ******.01元 -- 1.42 96.68 98.10
113 ******有限公司 ******.68元 -- 1.42 96.04 97.46
114 ******有限公司 ******.08元 -- 1.42 89.39 90.81
115 ******有限公司 ******.87元 -- 1.46 95.15 96.61
116 ******有限公司 ******.73元 -- 1.45 96.14 97.59
117 ******有限公司 ******.94元 -- 1.49 92.63 94.12
118 ******有限公司 ******.22元 -- 1.42 91.44 92.86
119 ******有限公司 ******.53元 -- 1.79 95.8 97.59
120 ******有限公司 ******.42元 -- 1.42 96.31 97.73
121 ******有限公司 ******.86元 -- 1.44 96.65 98.09
122 ******有限公司 ******.65元 -- 1.42 96.22 97.64
123 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 93.58 95.00
124 ******有限公司 ******.51元 -- 1.42 95.96 97.38
125 ******有限公司 ******.88元 -- 1.85 97.46 99.31
126 ******有限公司 ******.24元 -- 1.7 96.97 98.67
127 ******有限公司 ******.10元 -- 1.42 92.94 94.36
128 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 94.96 96.38
129 ******有限公司 ******.77元 -- 1.42 95.04 96.46
130 ******有限公司 ******.79元 -- 1.42 96.42 97.84
131 ******有限公司 ******.03元 -- 1.43 96.83 98.26
132 ******有限公司 ******.70元 -- 1.42 97.65 99.07
133 ******有限公司 ******.00元 -- 1.62 94.35 95.97
134 ******有限公司 ******.16元 -- 1.42 95.51 96.93
135 ******有限公司 ******.16元 -- 1.42 92.56 93.98
136 ******有限公司 ******.69元 -- 1.42 92.02 93.44
137 ******有限公司 ******.67元 -- 1.42 95.25 96.67
138 ******有限公司 ******.30元 -- 1.42 91.12 92.54
139 ******有限公司 ******.85元 -- 1.42 95.18 96.60
140 ******有限公司 ******.13元 -- 1.51 93.29 94.80
141 ******有限公司 ******.68元 -- 1.43 96.75 98.18
142 ******有限公司 ******.82元 -- 1.42 92.48 93.90
143 ******有限公司 ******.24元 -- 1.42 92.8 94.22
144 ******有限公司 ******.65元 -- 1.56 93.44 95.00
145 ******有限公司 ******.57元 -- 1.42 96.85 98.27
146 ******有限公司 ******.56元 -- 1.43 96.41 97.84
147 ******有限公司 ******.99元 -- 1.42 97.97 99.39
148 ******有限公司 ******.15元 -- 1.43 94.27 95.70
149 ******有限公司 ******.98元 -- 1.44 94.24 95.68
150 ******有限公司 ******.42元 -- 1.73 95.06 96.79
151 ******有限公司 ******.38元 -- 1.86 97.73 99.59
152 ******有限公司 ******.14元 -- 1.42 97.08 98.50
153 ******有限公司 ******.93元 -- 1.42 97.64 99.06
154 ******有限公司 ******.91元 -- 1.42 97.33 98.75
155 ******有限公司 ******.38元 -- 1.42 95.95 97.37
156 ******有限公司 ******.77元 -- 1.6 94.73 96.33
157 ******有限公司 ******.66元 -- 1.43 96.94 98.37
158 ******有限公司 ******.59元 -- 1.63 94.26 95.89
159 ******有限公司 ******.27元 -- 1.45 94.72 96.17
160 ******有限公司 ******.60元 -- 1.38 97.27 98.65
161 ******有限公司 ******.26元 -- 1.43 93.09 94.52
162 ******有限公司 ******.58元 -- 1.42 95.46 96.88
163 ******有限公司 ******.13元 -- 1.42 95.95 97.37
164 ******有限公司 ******.89元 -- 1.42 97.01 98.43
165 ******有限公司 ******.39元 -- 1.42 95.5 96.92
166 ******有限公司 ******.01元 -- 1.42 97.08 98.50
167 ******有限公司 ******.35元 -- 1.42 95.9 97.32
168 ******有限公司 ******.81元 -- 1.42 95.83 97.25
169 ******有限公司 ******.25元 -- 1.46 96.37 97.83
170 ******有限公司 ******.79元 -- 1.46 93.56 95.02
171 ******有限公司 ******.78元 -- 1.44 96.66 98.10
172 ******有限公司 ******.41元 -- 1.77 95.46 97.23
173 ******有限公司 ******.53元 -- 1.42 94.28 95.70
174 ******有限公司 ******.80元 -- 1.7 95.83 97.53
175 ******有限公司 ******.28元 -- 1.43 92.9 94.33
176 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 95.34 96.76
177 ******有限公司 ******.63元 -- 1.42 96.06 97.48
178 ******有限公司 ******.86元 -- 1.45 97.1 98.55
179 ******有限公司 ******.01元 -- 1.42 93.01 94.43
180 ******有限公司 ******.72元 -- 1.43 93.41 94.84
181 ******有限公司 ******.88元 -- 1.42 96.55 97.97
182 ******有限公司 ******.68元 -- 1.42 95.33 96.75
183 ******有限公司 ******.23元 -- 1.44 94.9 96.34
184 ******有限责任公司 ******.43元 -- 1.67 97.06 98.73
185 ******有限公司 ******.62元 -- 1.44 95.57 97.01
186 ******有限公司 ******.26元 -- 1.49 95.22 96.71
187 ******有限公司 ******.98元 -- 1.48 92.93 94.41
188 ******有限公司 ******.21元 -- 1.55 95.5 97.05
189 ******有限公司 ******.79元 -- 1.42 94.37 95.79
190 ******有限公司 ******.38元 -- 1.42 94.64 96.06
191 ******有限公司 ******.30元 -- 1.45 96.48 97.93
192 ******有限公司 ******.56元 -- 1.42 94.15 95.57
193 ******有限公司 ******.00元 -- 1.43 92.64 94.07
194 ******有限公司 ******.18元 -- 1.43 96.12 97.55
195 ******有限公司 ******.64元 -- 1.49 96.93 98.42
196 ******有限公司 ******.87元 -- 1.42 93.83 95.25
197 ******有限公司 ******.15元 -- 1.42 94.73 96.15
198 ******有限公司 ******.54元 -- 1.36 90.08 91.44
199 ******有限公司 ******.07元 -- 1.54 94.54 96.08
200 ******有限公司 ******.51元 -- 1.42 97.95 99.37
201 ******有限公司 ******.31元 -- 1.48 97.48 98.96
202 ******有限公司 ******.86元 -- 1.42 93.83 95.25
203 ******有限公司 ******.25元 -- 1.42 97.27 98.69
204 ******有限公司 ******.90元 -- 1.44 96.51 97.95
205 ******有限公司 ******.24元 -- 1.75 95.39 97.14
206 ******有限公司 ******.68元 -- 1.42 96.22 97.64
207 ******有限公司 ******.77元 -- 1.65 95.87 97.52
208 ******有限公司 ******.76元 -- 1.42 93.27 94.69
209 ******有限公司 ******.13元 -- 1.42 96.42 97.84
210 ******有限公司 ******.82元 -- 1.54 95.13 96.67
211 ******有限公司 ******.43元 -- 1.42 97.98 99.40
212 ******有限公司 ******.82元 -- 1.65 94.06 95.71
213 ******有限公司 ******.85元 -- 1.42 88.53 89.95
214 ******有限公司 ******.60元 -- 1.42 96.81 98.23
215 ******有限公司 ******.66元 -- 1.44 94.41 95.85
216 ******有限公司 ******.06元 -- 1.42 95.25 96.67
217 ******有限公司 ******.41元 -- 1.44 93.47 94.91
218 ******有限公司 ******.69元 -- 1.56 94.14 95.70
219 ******有限公司 ******.69元 -- 1.42 83.69 85.11
220 ******有限公司 ******.68元 -- 1.7 97.99 99.69
221 ******有限公司 ******.35元 -- 1.42 97.19 98.61
222 ******有限公司 ******.49元 -- 1.43 92.46 93.89
223 ******有限公司 ******.07元 -- 1.43 96.19 97.62
224 ******有限公司 ******.56元 -- 1.38 94.2 95.58
225 ******有限公司 ******.66元 -- 1.84 97.27 99.11
226 ******有限公司 ******.85元 -- 1.42 97.55 98.97
227 ******有限公司 ******.38元 -- 1.42 95.22 96.64
228 ******有限公司 ******.97元 -- 1.45 97.78 99.23
229 ******有限公司 ******.04元 -- 1.54 94.32 95.86
230 ******有限公司 ******.69元 -- 1.43 97.6 99.03
231 ******有限公司 ******.32元 -- 1.42 94.61 96.03
232 ******有限公司 ******.88元 -- 1.42 96.5 97.92
233 ******有限公司 ******.40元 -- 1.42 96.53 97.95
234 ******有限公司 ******.73元 -- 1.42 97.25 98.67
235 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 96.06 97.48
236 ******有限公司 ******.28元 -- 1.42 93.14 94.56
237 ******有限公司 ******.66元 -- 1.42 92.22 93.64
238 ******有限公司 ******.87元 -- 1.38 89.33 90.71
239 ******有限公司 ******.68元 -- 1.42 95.15 96.57
240 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 93.01 94.43
241 ******有限公司 ******.33元 -- 1.48 97.36 98.84
242 ******有限公司 ******.92元 -- 1.42 92.07 93.49
243 ******有限公司 ******.90元 -- 1.42 94.7 96.12
244 ******有限公司 ******.21元 -- 1.5 94.15 95.65
245 ******有限公司 ******.39元 -- 1.75 96.11 97.86
246 ******有限公司 ******.93元 -- 1.42 92.4 93.82
247 ******有限公司 ******.61元 -- 1.51 93.51 95.02
248 ******有限公司 ******.03元 -- 1.44 97.47 98.91
249 ******有限公司 ******.97元 -- 1.42 97.77 99.19
250 ******有限公司 ******.23元 -- 1.42 97.87 99.29
251 ******有限公司 ******.94元 -- 1.42 96.25 97.67
252 ******有限公司 ******.35元 -- 1.42 95.56 96.98
253 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 97.13 98.55
254 ******有限公司 ******.19元 -- 1.43 93.97 95.40
255 ******有限公司 ******.11元 -- 1.43 97.98 99.41
256 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 94.78 96.20
257 ******有限公司 ******.94元 -- 1.7 94.6 96.30
258 ******有限公司 ******.55元 -- 1.85 97.07 98.92
259 ******有限公司 ******.50元 -- 1.42 96.56 97.98
260 ******有限公司 ******.20元 -- 1.42 92.69 94.11
261 ******有限公司 ******.18元 -- 1.42 94.42 95.84
262 ******有限公司 ******.17元 -- 1.82 95.09 96.91
263 ******有限公司 ******.63元 -- 1.45 93.14 94.59
264 ******有限公司 ******.93元 -- 1.42 97.92 99.34
265 ******有限公司 ******.05元 -- 1.61 94.34 95.95
266 ******有限公司 ******.88元 -- 1.44 93.82 95.26
267 ******有限公司 ******.67元 -- 1.42 96.34 97.76
268 ******有限公司 ******.21元 -- 1.46 92.74 94.20
269 ******有限公司 ******.90元 -- 1.43 93.45 94.88
270 ******有限公司 ******.33元 -- 1.42 94.24 95.66
271 ******有限公司 ******.78元 -- 1.43 95.55 96.98
272 ******有限公司 ******.62元 -- 1.42 95.19 96.61
273 ******有限公司 ******.23元 -- 1.46 94.9 96.36
274 ******有限公司 ******.77元 -- 1.42 92.23 93.65
275 ******有限公司 ******.15元 -- 1.44 93.56 95.00
276 ******有限公司 ******.42元 -- 1.42 96.29 97.71
277 ******有限公司 ******.88元 -- 1.7 94.57 96.27
278 ******有限公司 ******.17元 -- 1.42 97.96 99.38
279 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 93.32 94.74
280 ******有限公司 ******.04元 -- 1.42 95.86 97.28
281 ******有限公司 ******.38元 -- 1.42 94.91 96.33
282 ******有限公司 ******.20元 -- 1.42 97.18 98.60
283 ******有限公司 ******.19元 -- 1.42 93.86 95.28
284 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 91.14 92.56
285 ******有限公司 ******.85元 -- 1.64 96.68 98.32
286 ******有限公司 ******.27元 -- 1.42 81.39 82.81
287 ******有限公司 ******.99元 -- 1.42 94.67 96.09
288 ******有限公司 ******.23元 -- 1.44 97.8 99.24
289 ******有限公司 ******.60元 -- 1.42 96.75 98.17
290 ******有限公司 ******.78元 -- 1.43 95.39 96.82
291 ******有限公司 ******.89元 -- 1.42 95.61 97.03
292 ******有限公司 ******.86元 -- 1.84 97.49 99.33
293 ******有限公司 ******.27元 -- 1.42 96.56 97.98
294 ******有限公司 ******.30元 -- 1.42 97.96 99.38
295 ******有限公司 ******.42元 -- 1.45 95.36 96.81
296 ******有限公司 ******.76元 -- 1.59 93.83 95.42
297 ******有限公司 ******.39元 -- 1.56 93.9 95.46
298 ******有限公司 ******.50元 -- 1.42 97.83 99.25
299 ******有限公司 ******.13元 -- 1.54 95.33 96.87
300 ******有限公司 ******.72元 -- 1.42 97.43 98.85
301 ******有限公司 ******.74元 -- 1.42 97.36 98.78
302 ******有限公司 ******.72元 -- 1.48 93.58 95.06
303 ******有限公司 ******.00元 -- 1.42 90.71 92.13
304 ******有限公司 ******.70元 -- 1.42 96.11 97.53
305 ******有限公司 ******.38元 -- 1.42 95.4 96.82
306 ******有限公司 ******.24元 -- 1.42 96.07 97.49
307 ******有限公司 ******.09元 -- 1.42 96.15 97.57
308 ******有限公司 ******.98元 -- 1.42 94.79 96.21
309 ******有限公司 ******.87元 -- 1.54 96.11 97.65
310 ******有限公司 ******.78元 -- 1.42 94.25 95.67
311 ******有限公司 ******.34元 -- 1.42 88.15 89.57
312 ******有限公司 ******.09元 -- 1.52 94.59 96.11

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。异议联系人:刘工,联系电话:0519-******;联系地址:常州市天宁区北塘河东路5号;招标代理联系电话:0519-******,招标代理地址:常州市钟楼区勤业路118号A座6楼,招标代理邮箱:************建设局建设工程招投标管理处,联系电话0519-******;联系地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座216室。
    8、备注:项目采用合理低价法。抽取系数为:下浮率Δ为21%,K值为97.5%,扣分参数为0.6******有限公******有限公司:******.98。
    本评标结果公示期自2024年03月20日起,至2024年03月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******委员会
日期:2024年03月20日