首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

泗洪县上塘乡村振兴示范基地建设项目二标段评标结果公示(二次公告)(重新招标1次)

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-07-01

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

江苏省工程建设项目评标结果公示(二次公示)
 
编号:E************003001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司泗洪县上塘乡村振兴示范基地建设项目二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    二次公示理由
    在评标结果公示期间收到异议和投诉,经评委复议后,改变评标结果,重新公示。
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.810000
项目负责人 王秋艳
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.180000
项目负责人 王鑫
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.580000
项目负责人 陈军
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 37 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人身份证过期);
2 ******有限责任公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人二级建造师证书过期);
3 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人未提供养老保险);
4 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人身份证过期);

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 ******有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 ******有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 ******有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.520000 97.17 -- 2.0 -- 99.17
2 ******有限公司 ******.470000 96.65 -- 2.0 -- 98.65
3 ******有限公司 ******.110000 97.19 -- 2.0 -- 99.19
4 ******有限公司 ******.180000 96.19 -- 2.0 -- 98.19
5 ******有限公司 ******.340000 95.78 -- 2.0 -- 97.78
6 ******有限公司 ******.020000 97.97 -- 2.0 -- 99.97
7 ******有限公司 ******.860000 97.37 -- 2.0 -- 99.37
8 ******有限责任公司 ******.310000 96.38 -- 0.0 -- 96.38
9 ******有限公司 ******.300000 97.53 -- 2.0 -- 99.53
10 ******有限公司 ******.000000 97.79 -- 1.8 -- 99.59
11 ******有限公司 ******.000000 97.57 -- 2.0 -- 99.57
12 ******有限公司 ******.640000 97.82 -- 2.0 -- 99.82
13 ******有限公司 ******.590000 96.42 -- 2.0 -- 98.42
14 ******有限公司 ******.430000 95.39 -- 0.0 -- 95.39
15 ******有限公司 ******.140000 97.74 -- 2.0 -- 99.74
16 ******有限公司 ******.040000 95.76 -- 2.0 -- 97.76
17 ******有限公司 ******.980000 97.23 -- 2.0 -- 99.23
18 ******有限公司 ******.410000 96.48 -- 2.0 -- 98.48
19 ******有限公司 ******.230000 97.08 -- 2.0 -- 99.08
20 ******有限公司 ******.210000 96.75 -- 2.0 -- 98.75
21 ******有限公司 ******.360000 97.67 -- 2.0 -- 99.67
22 ******有限公司 ******.190000 97.71 -- 2.0 -- 99.71
23 ******有限公司 ******.680000 97.17 -- 2.0 -- 99.17
24 ******有限公司 ******.520000 96.33 -- 2.0 -- 98.33
25 ******有限公司 ******.960000 97.53 -- 2.0 -- 99.53
26 ******有限公司 ******.510000 97.46 -- 2.0 -- 99.46
27 ******有限公司 ******.630000 97.75 -- 2.0 -- 99.75
28 ******有限公司 ******.050000 96.33 -- 2.0 -- 98.33
29 ******有限公司 ******.100000 97.49 -- 2.0 -- 99.49
30 ******有限公司 ******.710000 97.33 -- 2.0 -- 99.33
31 ******有限公司 ******.850000 95.3 -- 2.0 -- 97.30
32 ******有限公司 ******.010000 97.94 -- 2.0 -- 99.94
33 ******有限公司 ******.340000 95.08 -- 1.8 -- 96.88
34 ******有限责任公司 ******.750000 97.04 -- 2.0 -- 99.04
35 ******有限公司 ******.230000 96.62 -- 2.0 -- 98.62
36 ******有限公司 ******.280000 94.33 -- 0.0 -- 94.33
37 ******有限公司 ******.880000 97.71 -- 2.0 -- 99.71
38 ******有限公司 ******.160000 97.23 -- 2.0 -- 99.23
39 ******有限公司 ******.880000 96.9 -- 1.8 -- 98.70
40 ******有限公司 ******.220000 97.87 -- 2.0 -- 99.87
41 ******有限公司 ******.930000 95.51 -- 2.0 -- 97.51
42 ******有限公司 ******.290000 95.99 -- 2.0 -- 97.99
43 ******有限公司 ******.320000 97.2 -- 2.0 -- 99.20
44 ******有限公司 ******.420000 97.81 -- 2.0 -- 99.81
45 ******有限公司 ******.970000 97.69 -- 2.0 -- 99.69
46 ******有限公司 ******.540000 96.95 -- 2.0 -- 98.95
47 ******有限公司 ******.920000 97.97 -- 2.0 -- 99.97
48 ******有限公司 ******.990000 94.23 -- 2.0 -- 96.23
49 ******有限公司 ******.430000 97.3 -- 2.0 -- 99.30
50 ******有限公司 ******.130000 96.76 -- 2.0 -- 98.76
51 ******有限公司 ******.140000 96.83 -- 2.0 -- 98.83
52 ******有限公司 ******.000000 97.49 -- 2.0 -- 99.49
53 ******有限公司 ******.040000 96.6 -- 2.0 -- 98.60
54 ******有限责任公司 ******.930000 96.25 -- 2.0 -- 98.25
55 ******有限公司 ******.000000 96.36 -- 1.8 -- 98.16
56 ******有限公司 ******.980000 97.62 -- 2.0 -- 99.62
57 ******有限公司 ******.070000 96.63 -- 2.0 -- 98.63
58 ******有限公司 ******.470000 94.72 -- 1.8 -- 96.52
59 ******有限公司 ******.740000 96.97 -- 2.0 -- 98.97
60 ******有限公司 ******.120000 94.85 -- 0.0 -- 94.85
61 ******有限公司 ******.300000 96.92 -- 2.0 -- 98.92
62 ******有限公司 ******.200000 93.54 -- 1.8 -- 95.34
63 ******有限公司 ******.700000 95.46 -- 1.8 -- 97.26
64 ******有限公司 ******.830000 97.29 -- 2.0 -- 99.29
65 ******有限公司 ******.800000 96.73 -- 2.0 -- 98.73
66 ******有限公司 ******.100000 96.06 -- 2.0 -- 98.06
67 ******有限公司 ******.220000 96.35 -- 2.0 -- 98.35
68 ******有限公司 ******.870000 97.55 -- 2.0 -- 99.55
69 ******有限公司 ******.490000 96.14 -- 1.8 -- 97.94
70 ******有限公司 ******.130000 96.0 -- 2.0 -- 98.00
71 ******有限公司 ******.320000 97.26 -- 1.8 -- 99.06
72 ******有限公司 ******.050000 95.72 -- 1.8 -- 97.52
73 ******有限公司 ******.410000 95.39 -- 1.8 -- 97.19
74 ******有限公司 ******.770000 97.53 -- 2.0 -- 99.53
75 ******有限公司 ******.580000 95.97 -- 2.0 -- 97.97
76 ******有限公司 ******.490000 97.32 -- 1.8 -- 99.12
77 ******有限公司 ******.630000 94.29 -- 0.0 -- 94.29
78 ******有限公司 ******.120000 96.26 -- 2.0 -- 98.26
79 ******有限公司 ******.170000 97.45 -- 2.0 -- 99.45
80 ******有限公司 ******.510000 97.19 -- 1.8 -- 98.99
81 ******有限公司 ******.200000 95.73 -- 2.0 -- 97.73
82 ******有限公司 ******.100000 97.29 -- 2.0 -- 99.29
83 ******有限公司 ******.560000 95.89 -- 1.8 -- 97.69
84 ******有限公司 ******.270000 97.24 -- 2.0 -- 99.24
85 ******有限公司 ******.580000 95.59 -- 1.8 -- 97.39
86 ******有限公司 ******.720000 97.93 -- 1.8 -- 99.73
87 ******有限公司 ******.350000 93.67 -- 1.8 -- 95.47
88 ******有限公司 ******.410000 97.38 -- 2.0 -- 99.38
89 ******有限公司 ******.300000 93.9 -- 2.0 -- 95.90
90 ******有限公司 ******.000000 95.78 -- 2.0 -- 97.78
91 ******有限公司 ******.440000 96.38 -- 2.0 -- 98.38
92 ******有限公司 ******.850000 96.12 -- 2.0 -- 98.12
93 ******有限公司 ******.240000 97.89 -- 2.0 -- 99.89
94 ******有限公司 ******.090000 87.57 -- 2.0 -- 89.57
95 ******有限公司 ******.170000 96.03 -- 2.0 -- 98.03
96 ******有限公司 ******.150000 96.09 -- 2.0 -- 98.09
97 ******有限公司 ******.570000 96.88 -- 2.0 -- 98.88
98 ******有限公司 ******.320000 93.1 -- 1.8 -- 94.90
99 ******有限公司 ******.230000 97.18 -- 2.0 -- 99.18
100 ******有限公司 ******.010000 95.68 -- 2.0 -- 97.68
101 ******有限公司 ******.130000 97.32 -- 2.0 -- 99.32
102 ******有限公司 ******.900000 97.38 -- 2.0 -- 99.38
