首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

泗洪县公安局开发区派出所及交警机动中队业务用房土建及附属建设工程评标结果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-06-24

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******公安局******公安局开发区派出所及交警机动中队业务用房土建及附属建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.490000
项目负责人 夏海珍
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.580000
项目负责人 肖卫
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.210000
项目负责人 吕文琦
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 35.26 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
2 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
3 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
4 ******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
5 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;
6 ******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 ******有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 ******有限责任公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 ******有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******有限公司 ******.220000 95.08 -- 2.0 -- 97.08
2 ******有限公司 ******.740000 97.29 -- 2.0 -- 99.29
3 ******有限公司 ******.180000 97.73 -- 2.0 -- 99.73
4 ******有限公司 ******.630000 96.65 -- 2.0 -- 98.65
5 ******有限公司 ******.020000 97.74 -- 2.0 -- 99.74
6 ******有限公司 ******.160000 96.42 -- 2.0 -- 98.42
7 ******有限责任公司 ******.590000 97.49 -- 2.0 -- 99.49
8 ******有限公司 ******.000000 96.26 -- 2.0 -- 98.26
9 ******有限公司 ******.000000 96.55 -- 1.8 -- 98.35
10 ******有限公司 ******.370000 95.64 -- 0.0 -- 95.64
11 ******有限公司 ******.600000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
12 ******有限公司 ******.920000 96.15 -- 0.0 -- 96.15
13 ******有限公司 ******.210000 95.8 -- 0.0 -- 95.80
14 ******有限公司 ******.320000 96.42 -- 2.0 -- 98.42
15 ******有限公司 ******.690000 97.29 -- 0.0 -- 97.29
16 ******有限公司 ******.110000 94.97 -- 0.0 -- 94.97
17 ******有限公司 ******.210000 96.68 -- 0.0 -- 96.68
18 ******有限公司 ******.750000 94.99 -- 0.0 -- 94.99
19 ******有限公司 ******.540000 97.25 -- 0.0 -- 97.25
20 ******有限公司 ******.190000 95.55 -- 0.0 -- 95.55
21 ******有限公司 ******.410000 97.45 -- 0.0 -- 97.45
22 ******有限公司 ******.000000 94.34 -- 0.0 -- 94.34
23 ******有限公司 ******.610000 95.63 -- 2.0 -- 97.63
24 ******有限公司 ******.860000 96.06 -- 0.0 -- 96.06
25 ******有限公司 ******.920000 95.52 -- 0.0 -- 95.52
26 ******有限公司 ******.060000 96.9 -- 2.0 -- 98.90
27 ******有限公司 ******.550000 96.65 -- 2.0 -- 98.65
28 ******有限公司 ******.800000 96.6 -- 0.0 -- 96.60
29 ******有限公司 ******.230000 97.8 -- 2.0 -- 99.80
30 ******有限公司 ******.610000 93.67 -- 0.0 -- 93.67
31 ******有限公司 ******.310000 94.67 -- 0.0 -- 94.67
32 ******有限公司 ******.680000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
33 ******有限公司 ******.800000 95.26 -- 0.0 -- 95.26
34 ******有限公司 ******.940000 96.2 -- 0.0 -- 96.20
35 ******有限公司 ******.630000 95.6 -- 2.0 -- 97.60
36 ******有限公司 ******.180000 94.87 -- 0.0 -- 94.87
37 ******有限公司 ******.770000 96.99 -- 0.0 -- 96.99
38 ******有限公司 ******.760000 94.98 -- 2.0 -- 96.98
39 ******有限公司 ******.790000 95.71 -- 2.0 -- 97.71
40 ******有限公司 ******.250000 97.17 -- 2.0 -- 99.17
41 ******有限公司 ******.980000 97.09 -- 2.0 -- 99.09
42 ******有限公司 ******.870000 96.41 -- 2.0 -- 98.41
43 ******有限公司 ******.650000 96.96 -- 2.0 -- 98.96
44 ******有限公司 ******.820000 97.05 -- 2.0 -- 99.05
45 ******有限公司 ******.300000 96.58 -- 2.0 -- 98.58
46 ******有限公司 ******.220000 96.6 -- 2.0 -- 98.60
47 ******有限公司 ******.390000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
48 ******有限公司 ******.020000 96.37 -- 2.0 -- 98.37
49 ******有限公司 ******.060000 96.55 -- 2.0 -- 98.55
50 ******有限公司 ******.700000 96.79 -- 2.0 -- 98.79
51 ******有限公司 ******.040000 96.32 -- 2.0 -- 98.32
52 ******有限公司 ******.380000 97.56 -- 1.8 -- 99.36
53 ******有限公司 ******.980000 96.44 -- 2.0 -- 98.44
54 ******有限公司 ******.710000 95.25 -- 2.0 -- 97.25
55 ******有限公司 ******.040000 96.03 -- 2.0 -- 98.03
56 ******有限公司 ******.500000 97.84 -- 1.8 -- 99.64
57 ******有限公司 ******.340000 95.39 -- 2.0 -- 97.39
58 ******有限公司 ******.670000 96.64 -- 2.0 -- 98.64
59 ******有限公司 ******.260000 96.41 -- 2.0 -- 98.41
60 ******有限公司 ******.210000 96.83 -- 2.0 -- 98.83
61 ******有限公司 ******.820000 96.45 -- 2.0 -- 98.45
62 ******有限公司 ******.440000 97.88 -- 2.0 -- 99.88
63 ******有限公司 ******.670000 97.89 -- 2.0 -- 99.89
64 ******有限公司 ******.220000 96.87 -- 2.0 -- 98.87
65 ******有限公司 ******.610000 96.02 -- 2.0 -- 98.02
66 ******有限公司 ******.290000 97.51 -- 2.0 -- 99.51
67 ******有限公司 ******.160000 94.69 -- 0.0 -- 94.69
68 ******有限责任公司 ******.870000 94.92 -- 2.0 -- 96.92
69 ******有限公司 ******.000000 94.01 -- 1.8 -- 95.81
70 ******有限公司 ******.440000 93.88 -- 2.0 -- 95.88
71 ******有限公司 ******.360000 94.81 -- 2.0 -- 96.81
72 ******有限公司 ******.160000 96.26 -- 0.0 -- 96.26
73 ******有限公司 ******.380000 95.01 -- 2.0 -- 97.01
74 ******有限公司 ******.770000 93.84 -- 1.8 -- 95.64
75 ******有限公司 ******.630000 97.49 -- 1.8 -- 99.29
76 ******有限公司 ******.920000 94.73 -- 1.8 -- 96.53
77 ******有限公司 ******.450000 96.07 -- 2.0 -- 98.07
78 ******有限公司 ******.680000 97.89 -- 1.8 -- 99.69
79 ******有限公司 ******.660000 95.77 -- 2.0 -- 97.77
80 ******有限公司 ******.440000 96.57 -- 2.0 -- 98.57
81 ******有限公司 ******.420000 97.89 -- 1.8 -- 99.69
82 ******有限公司 ******.330000 97.58 -- 1.8 -- 99.38
83 ******有限公司 ******.420000 96.6 -- 1.8 -- 98.40
84 ******有限公司 ******.880000 97.4 -- 2.0 -- 99.40
85 ******有限公司 ******.240000 97.71 -- 1.8 -- 99.51
86 ******有限公司 ******.710000 96.02 -- 2.0 -- 98.02
87 ******有限公司 ******.900000 96.35 -- 1.8 -- 98.15
88 ******有限公司 ******.590000 96.36 -- 1.8 -- 98.16
89 ******有限公司 ******.030000 96.0 -- 2.0 -- 98.00
90 ******有限公司 ******.430000 94.66 -- 1.8 -- 96.46
91 ******有限公司 ******.510000 96.32 -- 2.0 -- 98.32
92 ******有限公司 ******.610000 96.44 -- 1.8 -- 98.24
93 ******有限公司 ******.090000 94.73 -- 2.0 -- 96.73
94 ******有限公司 ******.500000 95.0 -- 1.8 -- 96.80
95 ******有限公司 ******.330000 97.55 -- 2.0 -- 99.55
96 ******有限公司 ******.830000 93.6 -- 1.8 -- 95.40
97 ******有限公司 ******.740000 97.87 -- 1.8 -- 99.67
98 ******有限公司 ******.000000 94.43 -- 2.0 -- 96.43
99 ******有限公司 ******.870000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
100 ******有限公司 ******.080000 97.11 -- 2.0 -- 99.11
101 ******有限公司 ******.230000 95.23 -- 2.0 -- 97.23
102 ******有限公司 ******.330000 96.37 -- 2.0 -- 98.37
103 ******有限公司 ******.140000 94.17 -- 2.0 -- 96.17
104 ******有限公司 ******.390000 97.48 -- 2.0 -- 99.48
105 ******有限公司 ******.100000 96.96 -- 0.0 -- 96.96
106 ******有限公司 ******.420000 96.97 -- 2.0 -- 98.97
107 ******有限公司 ******.010000 94.1 -- 2.0 -- 96.10
108 ******有限公司 ******.220000 96.68 -- 2.0 -- 98.68
109 ******有限公司 ******.750000 95.63 -- 2.0 -- 97.63
110 ******有限公司 ******.680000 97.7 -- 2.0 -- 99.70
111 ******有限公司 ******.960000 93.53 -- 1.8 -- 95.33
112 ******有限公司 ******.000000 97.84 -- 2.0 -- 99.84
113 ******有限公司 ******.860000 96.45 -- 2.0 -- 98.45
114 ******有限公司 ******.000000 97.47 -- 1.8 -- 99.27
115 ******有限公司 ******.720000 95.46 -- 2.0 -- 97.46
116 ******有限公司 ******.120000 95.97 -- 1.8 -- 97.77
117 ******有限公司 ******.290000 97.92 -- 2.0 -- 99.92
118 ******有限公司 ******.600000 96.33 -- 2.0 -- 98.33
119 ******有限公司 ******.180000 97.71 -- 1.8 -- 99.51
120 ******有限公司 ******.790000 96.18 -- 0.0 -- 96.18
121 ******有限公司 ******.580000 94.7 -- 1.8 -- 96.50
122 ******有限公司 ******.110000 96.49 -- 0.0 -- 96.49
123 ******有限公司 ******.710000 97.77 -- 2.0 -- 99.77
124 ******有限公司 ******.020000 97.86 -- 1.8 -- 99.66
125 ******有限公司 ******.310000 96.52 -- 2.0 -- 98.52
126 ******有限公司 ******.630000 97.29 -- 2.0 -- 99.29
127 ******有限公司 ******.030000 96.06 -- 2.0 -- 98.06
