首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

古蔺县金兰养老服务中心建设项目施工开标记录

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-05-06

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

开标参与人
开标地点 开标室(二)
开标时间 2024-05-06 14:09
开标记录内容 ************服务中心建设项目施工(第次招标)开标记录表
开标时间: 2024年05月06日
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
2 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
3 ******有限公司 完整 300000.0 ******.00 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
4 ******有限公司 完整 300000.0 ******.84 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
5 ******有限公司 完整 300000.0 ******.82 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
6 ******有限公司 完整 300000.0 ******.64 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
7 ******有限公司 完整 300000.0 ******.47 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
8 ******有限责任公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
9 ******有限公司 完整 300000.0 ******.03 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
10 ******有限公司 完整 300000.0 ******.98 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
11 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
12 ******有限责任公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
13 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
14 ******有限公司 完整 300000.0 ******.99 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
15 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
16 ******有限公司 完整 300000.0 ******.47 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
17 ******有限公司 完整 300000.0 ******.17 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
18 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
19 ******有限公司 完整 300000.0 ******.60 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
20 ******有限公司 完整 300000.0 ******.71 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
21 ******有限公司 完整 300000.0 ******.68 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
22 ******有限公司 完整 300000.0 ******.66 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
23 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
24 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
25 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
26 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
27 ******有限公司 完整 300000.0 ******.82 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
28 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
29 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
30 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
31 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
32 ******有限公司 完整 300000.0 ******.09 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
33 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
34 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
35 ******有限公司 完整 300000.0 ******.98 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
36 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
37 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
38 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
39 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
40 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
41 ******有限公司 完整 300000.0 ******.39 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
42 ******有限公司 完整 300000.0 ******.32 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
43 ******有限公司 完整 300000.0 ******.95 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
44 ******有限公司 完整 300000.0 ******.26 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
45 ******有限公司 完整 300000.0 ******.95 符合国家现行施工规范质量验收合格标准
最高投标限价(元) ******.64
招标人代表: 记录人: 监标人: