首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

仁寿县城乡供水工程提升改造项目(渠系工程 ) 二期2标段开标记录公示-开标记录

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-04-29

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

仁寿县城乡供水工程提升改造项目(渠系工程 ) 二期2标段开标记录表
开标时间: 2024-04-29 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ******有限公司 完整 6,600.00 508,200.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
2 ******有限公司 完整 6,600.00 580,800.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准 570日历天
3 ******有限公司 完整 6,600.00 627,000.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
4 ******有限公司 完整 6,600.00 636,900.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
5 ******有限公司 完整 6,600.00 632,280.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准 570日历天
6 ******有限公司 完整 6,600.00 596,000.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
7 ******有限公司 完整 6,600.00 607,200.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
8 ******有限公司 完整 6,600.00 610,500.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准 570日历天
9 ******有限公司 完整 6,600.00 544,500.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
10 ******有限公司 完整 6,600.00 535,326.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
11 ******有限公司 完整 6,600.00 339,900.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准 570日历天
12 ******有限公司 完整 6,600.00 396,000.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
13 ******有限公司 完整 6,600.00 343,200.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
14 ******有限公司 完整 6,600.00 611,800.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
15 ******有限公司 完整 6,600.00 361,284.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
16 ******有限公司 完整 6,600.00 528,400.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准。 570日历天
17 ******有限公司 完整 6,600.00 485,100.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准 570日历天
18 ******有限公司 完整 6,600.00 620,000.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准 570日历天
19 ******有限公司 完整 6,600.00 462,000.00 符合国家现行规程规范和标准要求,达到合格标准 570日历天
最高投标限价(元) 660000.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
查看信息来源网站

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:中机采招网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于中机采招网,转载请必须注明机中机采招网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

关注微信
关注微信
关注App
关注App
QQ客服
返回顶部