首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

绵阳市游仙区X022凤玉路(刘家镇至玉河镇)改建工程绵阳市游仙区X022凤玉路(刘家镇至玉河镇)改建工程施工开标记录表

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-04-29

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

开标参与人
开标地点 ******服务中心
开标时间 2024-04-29 16:27
开标记录内容 绵阳市游仙区X022凤玉路(刘家镇至玉河镇)改建工程绵阳市游仙区X022凤玉路(刘家镇至玉河镇)改建工程施工开标记录表
开标时间: 2024-04-28 09:20:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.570000 \ 545日历天
2 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.750000 \ 545日历天
3 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.700000 \ 545日历天
4 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.780000 \ 545日历天
5 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.140000 \ 545日历天
6 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.870000 \ 545日历天
7 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.290000 \ 545日历天
8 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.540000 \ 545日历天
9 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.060000 \ 545日历天
10 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.000000 \ 545日历天
11 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.150000 \ 545日历天
12 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.530000 \ 545日历天
13 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.070000 \ 545日历天
14 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.790000 \ 545日历天
15 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.790000 \ 545日历天
16 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.630000 \ 545日历天
17 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.330000 \ 545日历天
18 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.270000 \ 545日历天
19 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.160000 \ 545日历天
20 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.180000 \ 545日历天
21 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.030000 \ 545日历天
22 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.250000 \ 545日历天
23 ******有限责任公司 完整 600000.000000 ******.510000 \ 545日历天
24 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.810000 \ 545日历天
25 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.880000 \ 545日历天
26 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.260000 \ 545日历天
27 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.580000 \ 545日历天
28 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.000000 \ 545日历天
29 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.260000 \ 545日历天
30 ******有限责任公司 完整 600000.000000 ******.690000 \ 545日历天
31 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.200000 \ 545日历天
32 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.430000 \ 545日历天
33 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.000000 \ 545日历天
34 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.430000 \ 545日历天
35 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.670000 \ 545日历天
36 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.880000 \ 545日历天
37 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.420000 \ 545日历天
38 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.900000 \ 545日历天
39 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.420000 \ 545日历天
40 ******有限责任公司 完整 60.000000 ******.560000 \ 545日历天
41 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.340000 \ 545日历天
42 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.720000 \ 545日历天
43 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.150000 \ 545日历天
44 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.650000 \ 545日历天
45 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.210000 \ 545日历天
46 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.170000 \ 545日历天
47 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.090000 \ 545日历天
48 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.260000 \ 545日历天
49 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.380000 \ 545日历天
50 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.250000 \ 545日历天
51 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.080000 \ 545日历天
52 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.190000 \ 545日历天
53 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.970000 \ 545日历天
54 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.850000 \ 545日历天
55 ******有限责任公司 完整 600000.000000 ******.760000 \ 545日历天
56 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.390000 \ 545日历天
57 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.000000 \ 545日历天
58 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.760000 \ 545日历天
59 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.450000 \ 545日历天
60 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.400000 \ 545日历天
61 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.480000 \ 545日历天
62 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.130000 \ 554日历天
63 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.000000 \ 545日历天
64 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.540000 \ 545日历天
65 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.720000 \ 545日历天
66 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.020000 \ 545日历天
67 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.760000 \ 545日历天
68 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.000000 \ 545日历天
69 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.590000 \ 545日历天
70 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.380000 \ 545日历天
71 ******有限责任公司 完整 600000.000000 ******.030000 \ 545日历天
72 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.760000 \ 545日历天
73 ******有限责任公司 完整 600000.000000 ******.960000 \ 545日历天
74 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.000000 \ 545日历天
75 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.530000 \ 545日历天
76 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.000000 \ 545日历天
77 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.280000 \ 545日历天
78 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.510000 \ 545日历天
79 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.170000 \ 545日历天
80 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.850000 \ 545日历天
81 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.310000 \ 545日历天
82 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.960000 \ 545日历天
83 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.360000 \ 545日历天
84 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.770000 \ 545日历天
85 ******有限公司 完整 600000.000000 ******.980000 \ 545日历天
最高投标限价(元) ******.95
招标人代表: 记录人: 监标人: