首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

【限下项目】高塍镇志泉村刘家立面出新工程-评标结果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-04-22

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

江苏省工程建设项目中标候选人公示
 
编号:YXJSX******501
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******委员会高塍镇志泉村刘家立面出新工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 施红亮 
投标报价 ******.35元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 桑梦思 
投标报价 ******.38元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司
项目负责人 顾锡云   
投标报价 ******.49元   
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容  
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)  
暂估价 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 财务报告不符合招标文件要求,根据招标文件废标条款B1.4条规定,作废标处理
2 ******有限公司 未提供财务报表,根据招标文件废标条款B1.4条规定,作废标处理
3 ******有限公司 未提供财务报表,根据招标文件废标条款B1.4条规定,作废标处理
4 ******有限公司 未提供投标保证金,,根据招标文件废标条款B1.15条规定,作废标处理
5 ******有限公司 项目经理专业不符合招标文件要求,根据招标文件废标条款B1.4条规定,作废标处理
6 ******有限公司 未提供财务报表,根据招标文件废标条款B1.4条规定,作废标处理
7 ******有限公司 品牌未承诺,根据招标文件废标条款B1.17条规定,作废标处理
8 ******有限责任公司 未提供财务报表,根据招标文件废标条款B1.4条规定,作废标处理
9 ******有限公司 投标函附录中质量保证金未响应,根据招标文件废标条款B1.4规定作废标处理

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******有限公司
2 ******有限公司
3 ******有限公司
4 ******有限公司
5 ******有限公司
6 ******有限公司
7 ******有限公司
8 ******有限公司
9 ******有限公司
10 ******有限责任公司
11 ******有限公司
12 ******有限公司
13 ******有限公司
14 ******有限公司
15 ******有限公司
16 ******有限公司
17 ******有限公司
18 ******有限公司
19 ******有限公司
20 ******有限公司
21 ******有限公司
22 ******有限公司
23 ******有限公司
24 ******有限公司
25 ******有限公司
26 ******有限公司
27 ******有限公司
28 ******有限公司
29 ******有限公司
30 ******有限公司
31 ******有限公司
32 ******有限公司
33 ******有限公司
34 ******有限责任公司
35 ******有限公司
36 ******有限公司
37 ******有限公司
38 ******有限公司
39 ******有限公司
40 ******有限公司
41 ******有限公司
42 ******有限公司
43 ******有限公司
44 ******有限公司
45 ******有限公司
46 ******有限公司
47 ******有限公司
48 ******有限公司
49 ******有限公司
50 ******有限公司
51 ******有限公司
52 ******有限公司
53 ******有限公司
54 ******有限公司
55 ******有限公司
56 ******有限公司
57 ******有限公司
58 ******有限公司
59 ******有限公司
60 ******有限公司
61 ******有限公司
62 ******有限公司
63 ******有限公司
64 ******有限公司
65 ******有限公司
66 ******有限公司
67 ******有限公司
68 ******有限公司
69 ******有限公司
70 ******有限公司
71 ******有限公司
72 ******有限公司
73 ******有限公司
74 ******有限公司
75 ******有限公司
76 ******有限公司
77 ******有限公司
78 ******有限公司
79 ******有限公司
80 ******有限公司
81 ******有限公司
82 ******有限公司
83 ******有限公司
84 ******有限公司
85 ******有限公司
86 ******有限公司
87 ******有限公司
88 ******有限公司
89 ******有限公司
90 ******有限公司
91 ******有限公司
92 ******有限公司
93 ******有限公司
94 ******有限公司
95 ******有限公司
96 ******有限公司
97 ******有限公司
98 ******有限公司
99 ******有限公司
100 ******有限公司
101 ******有限公司
102 ******有限公司
103 ******有限公司
104 ******有限公司
105 ******有限公司
106 ******有限公司
107 ******有限公司
108 ******有限公司
109 ******有限公司
110 ******有限公司
111 ******有限公司
112 ******有限公司
113 ******有限公司
114 ******有限公司
115 ******有限公司
116 ******有限公司
117 ******有限公司
118 ******有限公司
119 ******有限公司
120 ******有限公司
121 ******有限公司
122 ******有限公司
123 ******有限公司
124 ******有限公司
125 ******有限公司
126 ******有限公司
127 ******有限公司
128 ******有限公司
129 ******有限公司
130 ******有限公司
131 ******有限公司
132 ******有限公司
133 ******有限公司
134 ******有限公司
135 ******有限公司
136 ******有限公司
137 ******有限公司
138 ******有限公司
139 ******有限公司
140 ******有限公司
141 ******有限公司
142 ******有限公司
143 ******有限公司
144 ******有限公司
145 ******有限公司
146 ******有限公司
147 ******有限公司
148 ******有限公司
149 ******有限公司
150 ******有限公司
151 ******有限公司
152 ******有限公司
153 ******有限公司
154 ******有限公司
155 ******有限公司
156 ******有限公司
157 ******有限公司
158 ******有限公司
159 ******有限公司
160 ******有限公司
161 ******有限公司
162 ******有限公司
163 ******有限公司
164 ******有限公司
165 ******有限公司
166 ******有限公司
167 ******有限公司
168 ******有限公司
169 ******有限公司
170 ******有限公司
171 ******有限公司
172 ******有限公司
173 ******有限公司
174 ******有限公司
175 ******有限公司
176 ******有限公司
177 ******有限公司
178 ******有限公司
179 ******有限公司
180 ******有限公司
181 ******有限公司
182 ******有限公司
183 ******有限公司
184 ******有限公司
185 ******有限公司
186 ******有限公司
187 ******有限公司
188 ******有限公司
189 ******有限公司
190 ******有限公司
191 ******有限公司
192 ******有限公司
193 ******有限公司
194 ******有限公司
195 ******有限公司
196 ******有限公司
197 ******有限公司
198 ******有限公司
199 ******有限公司
200 ******有限公司
201 ******有限公司
202 ******有限公司
203 ******有限公司
204 ******有限公司
205 ******有限公司
206 ******有限公司
207 ******有限公司
208 ******有限公司
209 ******有限公司
210 ******有限公司
211 ******有限公司
212 ******有限公司
213 ******有限公司
214 ******有限公司
215 ******有限公司
216 ******有限公司
217 ******有限公司
218 ******有限公司
219 ******有限公司
220 ******有限公司
221 ******有限公司
222 ******有限公司
223 ******有限公司
224 ******有限公司
225 ******有限公司
226 ******有限公司
227 ******有限公司
228 ******有限公司
229 ******有限公司
230 ******有限公司
231 ******有限公司
232 ******有限责任公司
233 ******有限公司
234 ******有限公司
235 ******有限公司
236 ******有限公司
237 ******有限公司
238 ******有限公司
239 ******有限公司
240 ******有限公司
241 ******有限公司
242 ******有限公司
243 ******有限公司
244 ******有限公司
245 ******有限公司
246 ******有限公司
247 ******有限公司
248 ******有限公司
249 ******有限公司
250 ******有限公司
251 ******有限公司
252 ******有限公司
253 ******有限公司
254 ******有限公司
255 ******有限公司
256 ******有限公司
257 ******有限公司
258 ******有限公司
259 ******有限公司

    5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ******有限公司 ******.74元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
2 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
3 ******有限公司 ******.22元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
4 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
5 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
6 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
7 ******有限公司 ******.76元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
8 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
9 ******有限公司 ******.37元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
10 ******有限责任公司 ******.93元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
11 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
12 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
13 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
14 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
15 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
16 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
17 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
18 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
19 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
20 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
21 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
22 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
23 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
24 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
25 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
26 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
27 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 -- 98.82 -- -- 98.82
28 ******有限公司 ******.55元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
29 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
30 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 99.1 -- -- 99.10
31 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
32 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
33 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
34 ******有限责任公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
35 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
36 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
37 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
38 ******有限公司 ******.61元 -- 0.0 -- 98.86 -- -- 98.86
39 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
40 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 -- 98.79 -- -- 98.79
41 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
42 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
43 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
44 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
45 ******有限公司 ******.27元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
46 ******有限公司 ******.74元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
47 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
48 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
49 ******有限公司 ******.65元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
50 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
51 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
52 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
53 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
54 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.57 -- -- 99.57
55 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
56 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
57 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
58 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
59 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
60 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
61 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
62 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
63 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
64 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
65 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
66 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
67 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
68 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
69 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
70 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
71 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
72 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
73 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
74 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.49 -- -- 99.49
75 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
76 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
77 ******有限公司 ******.57元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
78 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
79 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
80 ******有限公司 ******.20元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
81 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
82 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
83 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 98.93 -- -- 98.93
84 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
85 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
86 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
87 ******有限公司 ******.48元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
88 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
89 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
90 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
91 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
92 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
93 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
94 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
95 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
96 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
97 ******有限公司 ******.60元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
98 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
99 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
100 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
101 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
102 ******有限公司 ******.79元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
103 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
104 ******有限公司 ******.64元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
105 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
106 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
107 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
108 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
109 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
110 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
111 ******有限公司 ******.49元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
112 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
113 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
114 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.46 -- -- 99.46
115 ******有限公司 ******.85元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
116 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
117 ******有限公司 ******.58元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
118 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
119 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
120 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
121 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 -- 99.01 -- -- 99.01
122 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
123 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
124 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
125 ******有限公司 ******.38元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
126 ******有限公司 ******.21元 -- 0.0 -- 99.7 -- -- 99.70
127 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 -- 98.73 -- -- 98.73
128 ******有限公司 ******.94元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
129 ******有限公司 ******.13元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
130 ******有限公司 ******.47元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
131 ******有限公司 ******.14元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
132 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
133 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
134 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
135 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
136 ******有限公司 ******.64元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
137 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
138 ******有限公司 ******.94元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
139 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
140 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
141 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
142 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
143 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
144 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
145 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.54 -- -- 99.54
146 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
147 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 98.74 -- -- 98.74
148 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
149 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
150 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
151 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
152 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
153 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 -- 98.87 -- -- 98.87
154 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
155 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
156 ******有限公司 ******.59元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
157 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
158 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
159 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
160 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.9 -- -- 99.90
161 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
162 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
163 ******有限公司 ******.06元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
164 ******有限公司 ******.42元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
165 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 -- 99.42 -- -- 99.42
166 ******有限公司 ******.98元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
167 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 -- 99.55 -- -- 99.55
168 ******有限公司 ******.23元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
169 ******有限公司 ******.89元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
170 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
171 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
172 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 99.44 -- -- 99.44
173 ******有限公司 ******.16元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
174 ******有限公司 ******.02元 -- 0.0 -- 99.17 -- -- 99.17
175 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 98.98 -- -- 98.98
176 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
177 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
178 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
179 ******有限公司 ******.61元 -- 0.0 -- 99.65 -- -- 99.65
180 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 -- 99.59 -- -- 99.59
181 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 -- 99.87 -- -- 99.87
182 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
183 ******有限公司 ******.36元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
184 ******有限公司 ******.01元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
185 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
186 ******有限公司 ******.39元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
187 ******有限公司 ******.97元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
188 ******有限公司 ******.44元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
189 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
190 ******有限公司 ******.95元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
191 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
192 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
193 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 99.39 -- -- 99.39
194 ******有限公司 ******.43元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
195 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
196 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
197 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 -- 99.84 -- -- 99.84
198 ******有限公司 ******.32元 -- 0.0 -- 99.51 -- -- 99.51
199 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
200 ******有限公司 ******.54元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
201 ******有限公司 ******.80元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
202 ******有限公司 ******.04元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
203 ******有限公司 ******.61元 -- 0.0 -- 99.71 -- -- 99.71
204 ******有限公司 ******.10元 -- 0.0 -- 98.92 -- -- 98.92
205 ******有限公司 ******.88元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
206 ******有限公司 ******.83元 -- 0.0 -- 99.73 -- -- 99.73
207 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
208 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
209 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
210 ******有限公司 ******.34元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
211 ******有限公司 ******.96元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
212 ******有限公司 ******.63元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
213 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.77 -- -- 99.77
214 ******有限公司 ******.11元 -- 0.0 -- 99.63 -- -- 99.63
215 ******有限公司 ******.09元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
216 ******有限公司 ******.87元 -- 0.0 -- 99.06 -- -- 99.06
217 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
218 ******有限公司 ******.29元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
219 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
220 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
221 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
222 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
223 ******有限公司 ******.12元 -- 0.0 -- 99.38 -- -- 99.38
224 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
225 ******有限公司 ******.19元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
226 ******有限公司 ******.48元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
227 ******有限公司 ******.00元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
228 ******有限公司 ******.25元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
229 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
230 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 99.25 -- -- 99.25
231 ******有限公司 ******.86元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
232 ******有限责任公司 ******.13元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
233 ******有限公司 ******.03元 -- 0.0 -- 99.35 -- -- 99.35
234 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 -- 98.81 -- -- 98.81
235 ******有限公司 ******.24元 -- 0.0 -- 99.58 -- -- 99.58
236 ******有限公司 ******.05元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
237 ******有限公司 ******.71元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
238 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
239 ******有限公司 ******.51元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
240 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
241 ******有限公司 ******.81元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
242 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 99.83 -- -- 99.83
243 ******有限公司 ******.18元 -- 0.0 -- 98.94 -- -- 98.94
244 ******有限公司 ******.78元 -- 0.0 -- 98.88 -- -- 98.88
245 ******有限公司 ******.67元 -- 0.0 -- 98.91 -- -- 98.91
246 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
247 ******有限公司 ******.92元 -- 0.0 -- 99.8 -- -- 99.80
248 ******有限公司 ******.41元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
249 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
250 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 -- 99.37 -- -- 99.37
251 ******有限公司 ******.66元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
252 ******有限公司 ******.73元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
253 ******有限公司 ******.26元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
254 ******有限公司 ******.33元 -- 0.0 -- 99.2 -- -- 99.20
255 ******有限公司 ******.08元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
256 ******有限公司 ******.82元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
257 ******有限公司 ******.28元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
258 ******有限公司 ******.77元 -- 0.0 -- 98.77 -- -- 98.77
259 ******有限公司 ******.99元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76

    7、拟确定中标人:******有限公司
    8、备注:/
    本评标结果公示期自2024年04月22日起,至2024年04月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:******委员会
日期:2024年04月22日
查看信息来源网站

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:中机采招网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于中机采招网,转载请必须注明机中机采招网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

关注微信
关注微信
关注App
关注App
QQ客服
返回顶部