首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

宿豫区关庙镇综合农事服务中心工程评标结果公示(重新招标1次)

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-04-18

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E************001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******有限公司******服务中心工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.280000
项目负责人 王仁源
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.150000
项目负责人 王建香
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******有限公司 投标报价(元) ******.650000
项目负责人 奚日明
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金(信用承诺书中项目名称未填,未针对本项目承诺)
2 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业安全生产许可证和项目负责人注册证书均为旧版证书)
3 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供企业钢结构工程专业承包资质证书)
4 ******有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金(信用承诺书中项目名称未填,未针对本项目承诺)
5 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供项目负责人社保)
6 ******有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金(信用承******有限公司)
7 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人注册证书为旧版证书)
8 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供企业钢结构工程专业承包资质证书)
9 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人注册证书专业为市政公用工程)
10 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供企业钢结构工程专业承包资质证书)
11 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人注册证书为旧版证书)
12 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供企业钢结构工程专业承包资质证书)
13 ******有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金(信用承诺书中项目名称未填,未针对本项目承诺)
14 ******有限公司 未按招标文件要求提交投标保证金(信用承诺书中项目名称未填,未针对本项目承诺)
15 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供企业钢结构工程专业承包资质证书)
16 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人注册证书为旧版证书)
17 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(未提供企业钢结构工程专业承包资质证书)
18 ******有限公司 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价或者招标人设置的投标限价的
19 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人注册证书为旧版证书)
20 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(企业资质证书过期)
21 ******有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的(项目负责人注册证书中个人签名未签)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J



    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 ******有限公司 ******.940000 99.47 99.47
2 ******有限公司 ******.000000 99.43 99.43
3 ******有限公司 ******.920000 97.43 97.43
4 ******有限公司 ******.350000 98.63 98.63
5 ******有限公司 ******.130000 97.91 97.91
6 ******有限公司 ******.110000 99.28 99.28
7 ******有限公司 ******.540000 96.94 96.94
8 ******有限公司 ******.000000 96.64 96.64
9 ******有限公司 ******.260000 97.57 97.57
10 ******有限公司 ******.780000 99.44 99.44
11 ******有限公司 ******.470000 99.33 99.33
12 ******有限公司 ******.220000 96.95 96.95
13 ******有限公司 ******.660000 95.74 95.74
14 ******有限公司 ******.000000 95.44 95.44
15 ******有限公司 ******.800000 98.78 98.78
16 ******有限公司 ******.590000 98.1 98.10
17 ******有限公司 ******.130000 99.53 99.53
18 ******有限公司 ******.990000 97.13 97.13
19 ******有限公司 ******.520000 99.01 99.01
20 ******有限公司 ******.010000 96.86 96.86
21 ******有限公司 ******.700000 98.14 98.14
22 ******有限公司 ******.860000 98.98 98.98
23 ******有限公司 ******.960000 95.92 95.92
24 ******有限公司 ******.240000 98.25 98.25
25 ******有限公司 ******.520000 99.09 99.09
26 ******有限公司 ******.660000 97.1 97.10
27 ******有限公司 ******.230000 99.29 99.29
28 ******有限公司 ******.240000 99.01 99.01
29 ******有限公司 ******.840000 96.38 96.38
30 ******有限公司 ******.010000 97.33 97.33
31 ******有限公司 ******.020000 98.96 98.96
32 ******有限公司 ******.000000 99.3 99.30
33 ******有限公司 ******.430000 95.48 95.48
34 ******有限公司 ******.270000 97.99 97.99
35 ******有限公司 ******.380000 96.01 96.01
36 ******有限公司 ******.000000 96.24 96.24
37 ******有限公司 ******.000000 98.04 98.04
38 ******有限公司 ******.500000 99.28 99.28
39 ******有限公司 ******.240000 99.03 99.03
40 ******有限公司 ******.580000 98.1 98.10
41 ******有限公司 ******.830000 99.2 99.20
42 ******有限公司 ******.960000 98.39 98.39
43 ******有限公司 ******.000000 96.59 96.59
44 ******有限公司 ******.310000 98.7 98.70
45 ******有限公司 ******.330000 98.29 98.29
46 ******有限公司 ******.140000 96.3 96.30
47 ******有限公司 ******.810000 98.27 98.27
48 ******有限公司 ******.240000 96.96 96.96
49 ******有限公司 ******.650000 96.71 96.71
50 ******有限公司 ******.600000 97.29 97.29
51 ******有限公司 ******.230000 98.62 98.62
52 ******有限公司 ******.480000 98.29 98.29
53 ******有限公司 ******.180000 97.58 97.58
54 ******有限公司 ******.140000 97.97 97.97
55 ******有限公司 ******.040000 99.23 99.23
56 ******有限公司 ******.240000 98.37 98.37
57 ******有限公司 ******.880000 99.49 99.49
58 ******有限公司 ******.800000 99.32 99.32
59 ******有限公司 ******.220000 97.21 97.21
60 ******有限公司 ******.570000 98.57 98.57
61 ******有限公司 ******.350000 95.22 95.22
62 ******有限公司 ******.530000 96.97 96.97
63 ******有限公司 ******.760000 96.95 96.95
64 ******有限公司 ******.960000 99.57 99.57
65 ******有限公司 ******.880000 96.89 96.89
66 ******有限公司 ******.840000 94.97 94.97
67 ******有限公司 ******.040000 98.49 98.49
68 ******有限公司 ******.770000 98.18 98.18
69 ******有限公司 ******.560000 97.67 97.67
70 ******有限公司 ******.580000 98.22 98.22
71 ******有限公司 ******.850000 97.79 97.79
72 ******有限公司 ******.850000 99.12 99.12
73 ******有限公司 ******.950000 99.09 99.09
74 ******有限公司 ******.070000 96.65 96.65
75 ******有限公司 ******.640000 96.84 96.84
76 ******有限公司 ******.300000 98.48 98.48
77 ******有限公司 ******.590000 97.72 97.72
78 ******有限公司 ******.270000 95.63 95.63
79 ******有限公司 ******.000000 97.08 97.08
80 ******有限公司 ******.180000 98.5 98.50
81 ******有限公司 ******.390000 96.71 96.71
82 ******有限公司 ******.190000 97.4 97.40
83 ******有限公司 ******.920000 98.31 98.31
84 ******有限公司 ******.230000 98.46 98.46
85 ******有限公司 ******.040000 98.88 98.88
86 ******有限公司 ******.320000 98.34 98.34
87 ******有限公司 ******.790000 99.4 99.40
88 ******有限公司 ******.650000 99.61 99.61
89 ******有限公司 ******.040000 98.79 98.79
90 ******有限公司 ******.140000 98.31 98.31
91 ******有限公司 ******.070000 97.17 97.17
92 ******有限公司 ******.650000 96.2 96.20
93 ******有限公司 ******.550000 99.41 99.41
94 ******有限公司 ******.270000 97.14 97.14
95 ******有限公司 ******.370000 95.78 95.78
96 ******有限公司 ******.140000 97.07 97.07
97 ******有限公司 ******.220000 98.63 98.63
98 ******有限公司 ******.660000 98.33 98.33
99 ******有限公司 ******.870000 98.58 98.58
100 ******有限公司 ******.110000 98.08 98.08
101 ******有限公司 ******.710000 98.88 98.88
102 ******有限公司 ******.250000 93.5 93.50
103 ******有限公司 ******.490000 96.49 96.49
104 ******有限公司 ******.140000 98.36 98.36
105 ******有限公司 ******.290000 98.27 98.27
106 ******有限公司 ******.000000 96.54 96.54
107 ******有限公司 ******.720000 97.69 97.69
108 ******有限公司 ******.520000 97.56 97.56
109 ******有限公司 ******.020000 98.74 98.74
110 ******有限公司 ******.880000 96.27 96.27
111 ******有限公司 ******.290000 98.55 98.55
112 ******有限公司 ******.020000 98.49 98.49
113 ******有限公司 ******.040000 97.4 97.40
114 ******有限公司 ******.850000 97.34 97.34
115 ******有限公司 ******.560000 97.61 97.61
116 ******有限公司 ******.440000 98.43 98.43
117 ******有限公司 ******.630000 96.63 96.63
118 ******有限公司 ******.220000 96.31 96.31
119 ******有限公司 ******.940000 99.0 99.00
120 ******有限公司 ******.890000 96.07 96.07
121 ******有限公司 ******.580000 97.13 97.13
122 ******有限公司 ******.650000 97.27 97.27
123 ******有限公司 ******.340000 99.44 99.44
124 ******有限公司 ******.110000 97.86 97.86
125 ******有限公司 ******.920000 95.79 95.79
126 ******有限公司 ******.180000 96.27 96.27
127 ******有限公司 ******.290000 98.35 98.35
128 ******有限公司 ******.750000 97.77 97.77
129 ******有限公司 ******.740000 96.83 96.83
130 ******有限公司 ******.800000 99.6 99.60
131 ******有限公司 ******.290000 96.73 96.73
132 ******有限公司 ******.180000 97.57 97.57
133 ******有限公司 ******.320000 94.53 94.53
134 ******有限公司 ******.460000 98.17 98.17
135 ******有限公司 ******.010000 99.5 99.50
136 ******有限公司 ******.450000 98.96 98.96
137 ******有限公司 ******.190000 97.48 97.48
138 ******有限公司 ******.000000 97.59 97.59
139 ******有限公司 ******.480000 97.55 97.55
140 ******有限公司 ******.010000 98.53 98.53
141 ******有限公司 ******.880000 97.34 97.34
142 ******有限公司 ******.140000 99.46 99.46
143 ******有限公司 ******.000000 98.25 98.25
144 ******有限公司 ******.610000 97.48 97.48
145 ******有限公司 ******.630000 95.62 95.62
146 ******有限公司 ******.260000 99.55 99.55
147 ******有限公司 ******.190000 98.35 98.35
148 ******有限公司 ******.890000 98.22 98.22
149 ******有限公司 ******.360000 96.87 96.87
150 ******有限公司 ******.210000 97.11 97.11
151 ******有限公司 ******.360000 96.59 96.59
152 ******有限公司 ******.600000 99.19 99.19
153 ******有限公司 ******.050000 99.21 99.21
154 ******有限公司 ******.260000 96.79 96.79
155 ******有限公司 ******.420000 97.7 97.70
156 ******有限公司 ******.660000 97.21 97.21
157 ******有限公司 ******.920000 97.86 97.86
158 ******有限公司 ******.150000 98.47 98.47
159 ******有限公司 ******.380000 98.85 98.85
160 ******有限公司 ******.310000 98.47 98.47
161 ******有限公司 ******.310000 96.22 96.22
162 ******有限公司 ******.000000 98.89 98.89
163 ******有限公司 ******.430000 97.87 97.87
164 ******有限公司 ******.230000 89.9 89.90
165 ******有限公司 ******.470000 99.53 99.53
166 ******有限公司 ******.210000 96.01 96.01
167 ******有限公司 ******.960000 99.56 99.56
168 ******有限公司 ******.000000 98.93 98.93
169 ******有限公司 ******.550000 96.21 96.21
170 ******有限公司 ******.440000 94.25 94.25
171 ******有限公司 ******.360000 96.25 96.25
172 ******有限公司 ******.380000 98.02 98.02
173 ******有限公司 ******.010000 98.45 98.45
174 ******有限公司 ******.880000 97.83 97.83
175 ******有限公司 ******.470000 97.55 97.55
176 ******有限公司 ******.690000 97.62 97.62
177 ******有限公司 ******.670000 96.04 96.04
178 ******有限公司 ******.570000 98.47 98.47
179 ******有限公司 ******.000000 97.46 97.46
180 ******有限公司 ******.900000 96.1 96.10
181 ******有限公司 ******.100000 98.23 98.23
182 ******有限公司 ******.280000 96.26 96.26
183 ******有限公司 ******.470000 99.48 99.48
184 ******有限公司 ******.020000 97.4 97.40
185 ******有限公司 ******.800000 97.46 97.46
186 ******有限公司 ******.120000 97.74 97.74
187 ******有限公司 ******.760000 97.63 97.63
188 ******有限公司 ******.220000 95.27 95.27
189 ******有限公司 ******.720000 98.82 98.82
190 ******有限公司 ******.270000 94.82 94.82
191 ******有限公司 ******.030000 95.41 95.41
192 ******有限公司 ******.550000 98.12 98.12
193 ******有限公司 ******.990000 98.12 98.12
194 ******有限公司 ******.160000 99.58 99.58
195 ******有限公司 ******.260000 95.44 95.44
196 ******有限公司 ******.640000 96.67 96.67
197 ******有限公司 ******.710000 95.74 95.74
198 ******有限公司 ******.000000 97.0 97.00
199 ******有限公司 ******.320000 97.73 97.73
200 ******有限公司 ******.500000 97.93 97.93
201 ******有限公司 ******.160000 97.75 97.75
202 ******有限公司 ******.850000 98.51 98.51
203 ******有限公司 ******.440000 99.06 99.06
204 ******有限公司 ******.150000 99.12 99.12
205 ******有限公司 ******.670000 98.4 98.40
206 ******有限公司 ******.750000 97.7 97.70
207 ******有限公司 ******.890000 95.93 95.93
208 ******有限公司 ******.000000 98.74 98.74
209 ******有限公司 ******.000000 99.33 99.33
210 ******有限公司 ******.690000 97.56 97.56
211 ******有限公司 ******.000000 99.61 99.61
212 ******有限公司 ******.150000 99.61 99.61
213 ******有限公司 ******.080000 95.7 95.70
214 ******有限公司 ******.110000 99.16 99.16
215 ******有限公司 ******.330000 98.12 98.12
216 ******有限公司 ******.000000 97.05 97.05
217 ******有限公司 ******.530000 98.91 98.91
218 ******有限公司 ******.090000 96.65 96.65
219 ******有限公司 ******.530000 97.64 97.64
220 ******有限公司 ******.350000 96.72 96.72
221 ******有限公司 ******.450000 98.88 98.88
222 ******有限公司 ******.670000 96.84 96.84
223 ******有限公司 ******.470000 96.04 96.04
224 ******有限公司 ******.420000 98.39 98.39
225 ******有限公司 ******.990000 97.66 97.66
226 ******有限公司 ******.190000 98.87 98.87
227 ******有限公司 ******.330000 99.27 99.27
228 ******有限公司 ******.860000 96.77 96.77
229 ******有限公司 ******.580000 97.99 97.99
230 ******有限公司 ******.330000 95.4 95.40
231 ******有限公司 ******.650000 97.27 97.27
232 ******有限公司 ******.090000 96.14 96.14
233 ******有限公司 ******.580000 96.99 96.99
234 ******有限公司 ******.070000 98.42 98.42
235 ******有限公司 ******.120000 97.59 97.59
236 ******有限公司 ******.430000 96.1 96.10
237 ******有限公司 ******.250000 96.06 96.06
238 ******有限公司 ******.080000 98.73 98.73
239 ******有限公司 ******.890000 99.59 99.59
240 ******有限公司 ******.700000 98.33 98.33
241 ******有限公司 ******.890000 96.93 96.93
242 ******有限公司 ******.400000 98.29 98.29
243 ******有限公司 ******.530000 99.18 99.18
244 ******有限公司 ******.130000 98.96 98.96
245 ******有限公司 ******.680000 99.39 99.39
246 ******有限公司 ******.660000 96.48 96.48
247 ******有限公司 ******.000000 97.51 97.51
248 ******有限公司 ******.350000 97.71 97.71
249 ******有限公司 ******.280000 96.62 96.62
250 ******有限公司 ******.340000 95.97 95.97
251 ******有限公司 ******.090000 98.87 98.87
252 ******有限公司 ******.330000 99.44 99.44
253 ******有限公司 ******.270000 97.88 97.88
254 ******有限公司 ******.260000 98.8 98.80
255 ******有限公司 ******.640000 99.37 99.37
256 ******有限公司 ******.950000 96.81 96.81
257 ******有限公司 ******.000000 95.67 95.67
258 ******有限公司 ******.720000 96.99 96.99
259 ******有限公司 ******.750000 98.1 98.10
260 ******有限公司 ******.910000 99.56 99.56
261 ******有限公司 ******.150000 99.09 99.09
262 ******有限公司 ******.000000 98.97 98.97
263 ******有限公司 ******.760000 98.82 98.82
264 ******有限公司 ******.720000 97.68 97.68
265 ******有限公司 ******.210000 99.44 99.44
266 ******有限公司 ******.530000 96.83 96.83
267 ******有限公司 ******.880000 99.17 99.17
268 ******有限公司 ******.040000 98.58 98.58
269 ******有限公司 ******.240000 98.35 98.35
270 ******有限公司 ******.330000 99.59 99.59
271 ******有限公司 ******.040000 97.97 97.97
272 ******有限公司 ******.000000 97.56 97.56
273 ******有限公司 ******.250000 98.76 98.76
274 ******有限公司 ******.000000 97.24 97.24
275 ******有限公司 ******.410000 96.11 96.11
276 ******有限公司 ******.690000 97.5 97.50
277 ******有限公司 ******.660000 96.06 96.06
278 ******有限公司 ******.990000 98.07 98.07
279 ******有限公司 ******.940000 96.62 96.62
280 ******有限公司 ******.860000 96.88 96.88
281 ******有限公司 ******.330000 95.73 95.73
282 ******有限公司 ******.480000 99.04 99.04
283 ******有限公司 ******.260000 94.69 94.69
284 ******有限公司 ******.790000 95.72 95.72
285 ******有限公司 ******.270000 96.91 96.91
286 ******有限公司 ******.160000 99.6 99.60
287 ******有限公司 ******.110000 95.9 95.90
288 ******有限公司 ******.950000 98.0 98.00
289 ******有限公司 ******.130000 97.62 97.62
290 ******有限公司 ******.440000 98.33 98.33
291 ******有限公司 ******.120000 99.25 99.25
292 ******有限公司 ******.380000 96.61 96.61
293 ******有限公司 ******.270000 97.4 97.40
294 ******有限公司 ******.290000 95.35 95.35
295 ******有限公司 ******.000000 98.25 98.25
296 ******有限公司 ******.740000 97.4 97.40
297 ******有限公司 ******.850000 98.39 98.39
298 ******有限公司 ******.600000 99.46 99.46
299 ******有限公司 ******.940000 98.32 98.32
300 ******有限公司 ******.000000 99.06 99.06
301 ******有限公司 ******.970000 98.41 98.41
302 ******有限公司 ******.420000 97.39 97.39
303 ******有限公司 ******.280000 99.63 99.63
304 ******有限公司 ******.040000 97.55 97.55
305 ******有限公司 ******.660000 93.47 93.47
306 ******有限公司 ******.280000 94.96 94.96
307 ******有限公司 ******.970000 92.18 92.18
308 ******有限公司 ******.020000 97.55 97.55
309 ******有限公司 ******.840000 99.06 99.06
310 ******有限公司 ******.060000 97.86 97.86
311 ******有限公司 ******.640000 96.58 96.58
312 ******有限公司 ******.000000 98.76 98.76
313 ******有限公司 ******.940000 97.14 97.14
314 ******有限公司 ******.820000 97.63 97.63
315 ******有限公司 ******.100000 90.98 90.98
316 ******有限公司 ******.640000 97.45 97.45
317 ******有限公司 ******.000000 88.78 88.78
318 ******有限公司 ******.620000 95.45 95.45
319 ******有限公司 ******.870000 96.26 96.26
320 ******有限公司 ******.070000 97.86 97.86
321 ******有限公司 ******.700000 95.58 95.58
322 ******有限公司 ******.620000 97.88 97.88
323 ******有限公司 ******.180000 99.55 99.55
324 ******有限公司 ******.940000 97.45 97.45
325 ******有限公司 ******.880000 99.41 99.41
326 ******有限公司 ******.130000 98.75 98.75
327 ******有限责任公司 ******.330000 98.62 98.62
328 ******有限公司 ******.290000 96.84 96.84
329 ******有限公司 ******.310000 96.59 96.59
330 ******有限公司 ******.510000 95.88 95.88
331 ******有限公司 ******.000000 96.21 96.21
332 ******有限公司 ******.220000 97.24 97.24
333 ******有限公司 ******.070000 98.63 98.63
334 ******有限公司 ******.760000 98.24 98.24
335 ******有限公司 ******.640000 97.99 97.99
336 ******有限公司 ******.200000 97.48 97.48
337 ******有限公司 ******.210000 98.37 98.37
338 ******有限公司 ******.960000 99.33 99.33
339 ******有限公司 ******.490000 97.35 97.35
340 ******有限公司 ******.480000 97.73 97.73
341 ******有限公司 ******.890000 98.49 98.49
342 ******有限公司 ******.670000 98.11 98.11
343 ******有限公司 ******.260000 97.61 97.61
344 ******有限公司 ******.960000 97.86 97.86
345 ******有限公司 ******.140000 97.91 97.91
346 ******有限公司 ******.410000 99.46 99.46
347 ******有限公司 ******.000000 97.44 97.44
348 ******有限公司 ******.990000 98.79 98.79
349 ******有限公司 ******.130000 96.24 96.24
350 ******有限公司 ******.030000 97.6 97.60
351 ******有限公司 ******.000000 98.77 98.77
352 ******有限公司 ******.420000 97.85 97.85
353 ******有限公司 ******.840000 97.72 97.72
354 ******有限公司 ******.680000 97.43 97.43
355 ******有限公司 ******.270000 97.96 97.96
356 ******有限公司 ******.720000 97.76 97.76
357 ******有限公司 ******.400000 97.92 97.92
358 ******有限公司 ******.250000 98.15 98.15
359 ******有限公司 ******.190000 97.16 97.16
360 ******有限公司 ******.650000 97.5 97.50
361 ******有限公司 ******.070000 96.56 96.56
362 ******有限公司 ******.870000 94.21 94.21
363 ******有限公司 ******.000000 99.44 99.44
364 ******有限公司 ******.770000 98.04 98.04
365 ******有限公司 ******.300000 93.26 93.26
366 ******有限公司 ******.820000 98.87 98.87
367 ******有限公司 ******.990000 97.43 97.43
368 ******有限公司 ******.870000 99.03 99.03
369 ******有限公司 ******.510000 95.58 95.58
370 ******有限公司 ******.670000 99.46 99.46
371 ******有限公司 ******.560000 91.76 91.76
372 ******有限公司 ******.770000 98.53 98.53
373 ******有限公司 ******.170000 97.84 97.84
374 ******有限公司 ******.280000 95.43 95.43
375 ******有限公司 ******.930000 98.29 98.29
376 ******有限公司 ******.950000 98.72 98.72
377 ******有限公司 ******.430000 98.52 98.52
378 ******有限公司 ******.010000 96.11 96.11
379 ******有限公司 ******.330000 99.04 99.04
380 ******有限责任公司 ******.660000 98.24 98.24
381 ******有限公司 ******.090000 98.25 98.25
382 ******有限公司 ******.660000 96.46 96.46
383 ******有限公司 ******.880000 97.33 97.33
384 ******有限公司 ******.700000 99.0 99.00
385 ******有限公司 ******.650000 96.82 96.82
386 ******有限公司 ******.810000 99.58 99.58
387 ******有限公司 ******.170000 95.88 95.88
388 ******有限公司 ******.310000 95.99 95.99
389 ******有限公司 ******.520000 99.22 99.22
390 ******有限公司 ******.970000 97.57 97.57
391 ******有限公司 ******.150000 94.01 94.01
392 ******有限公司 ******.000000 96.65 96.65
393 ******有限公司 ******.810000 95.27 95.27
394 ******有限公司 ******.580000 96.76 96.76
395 ******有限责任公司 ******.030000 96.79 96.79
396 ******有限公司 ******.440000 98.11 98.11
397 ******有限公司 ******.190000 96.04 96.04
398 ******有限公司 ******.200000 95.81 95.81
399 ******有限公司 ******.210000 97.63 97.63
400 ******有限公司 ******.670000 95.97 95.97

    6、拟确定中标人:******有限公司
    7、备注:
    本评标结果公示期自2024-04-18起,至2024-04-22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
******有限公司
日期:2024-04-18