首页 > 采招类别/货物信息 > 正文

[WXBH202403009-X01]峰影小学改扩建项目施工

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-04-16

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXBH******9-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******办事处******小学改扩建项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
投标报价(元) ******.88 ******.87 ******.07
项目负责人 党咏 缪新 姚俊
暂估价(万元) 工程 56.0369
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 100 100 100

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ******有限公司 信用报告未见无锡主管部门审核
2 ******有限公司 无信用报告
3 ******有限公司 未提供财务审计报告
4 ******有限公司 投标报价高于控制价

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ******有限公司 ******.88 95.66 1.0 95.66 2.83 2.71 2.71 96.96 99.67
2 ******有限公司 ******.87 83.11 1.0 83.11 2.83 2.35 2.35 97.07 99.42
3 ******有限公司 ******.07 95.67 1.0 95.67 2.83 2.71 2.71 96.67 99.38
4 ******有限公司 ******.83 96.66 1.0 96.66 2.83 2.74 2.74 96.23 98.97
5 ******有限公司 ******.04 90.5 1.0 90.5 2.83 2.56 2.56 96.26 98.82
6 ******有限公司 ******.48 78.58 1.0 78.58 2.83 2.22 2.22 96.59 98.81
7 ******有限公司 ******.43 98.36 1.0 98.36 2.83 2.78 2.78 95.61 98.39
8 ******有限公司 ******.03 97.88 1.0 97.88 2.83 2.77 2.77 95.61 98.38
9 ******有限公司 ******.69 71.9 1.0 71.9 2.83 2.03 2.03 96.28 98.31
10 ******有限公司 ******.51 86.91 1.0 86.91 2.83 2.46 2.46 95.63 98.09
11 ******有限公司 ******.58 97.44 0.85 82.82 2.83 2.34 2.34 95.44 97.78
12 ******有限公司 ******.02 97.52 1.0 97.52 2.83 2.76 2.76 94.99 97.75
13 ******有限公司 ******.43 83.12 1.0 83.12 2.83 2.35 2.35 95.0 97.35
14 ******有限公司 ******.73 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 96.11 97.34
15 ******有限公司 ******.39 97.5 1.0 97.5 2.83 2.76 2.76 94.37 97.13
16 ******有限公司 ******.73 76.26 0.85 64.82 2.83 1.83 1.83 95.25 97.08
17 ******有限公司 ******.75 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 95.51 96.74
18 ******有限公司 ******.97 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 95.5 96.73
19 ******有限公司 ******.13 54.5 1.0 54.5 2.83 1.54 1.54 95.18 96.72
20 ******有限公司 ******.89 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 95.49 96.72
21 ******有限公司 ******.42 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 95.44 96.67
22 ******有限公司 ******.91 50.5 1.0 50.5 2.83 1.43 1.43 95.23 96.66
23 ******有限公司 ******.95 46.5 1.0 46.5 2.83 1.32 1.32 95.29 96.61
24 ******有限公司 ******.75 56.0 1.0 56.0 2.83 1.58 1.58 94.96 96.54
25 ******有限公司 ******.10 97.26 1.0 97.26 2.83 2.75 2.75 93.77 96.52
26 ******有限公司 ******.10 44.79 1.0 44.79 2.83 1.27 1.27 95.21 96.48
27 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 96.13 96.13
28 ******有限公司 ******.73 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 96.13 96.13
29 ******有限公司 ******.74 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 96.04 96.04
30 ******有限公司 ******.67 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.95 95.95
31 ******有限公司 ******.76 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.92 95.92
32 ******有限公司 ******.01 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.91 95.91
33 ******有限公司 ******.59 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.85 95.85
34 ******有限公司 ******.53 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.83 95.83
35 ******有限公司 ******.34 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.76 95.76
36 ******有限公司 ******.37 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.62 95.62
37 ******有限公司 ******.97 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.6 95.6
38 ******有限公司 ******.00 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.52 95.52
39 ******有限公司 ******.70 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.52 95.52
40 ******有限公司 ******.32 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.52 95.52
41 ******有限公司 ******.52 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.52 95.52
42 ******有限公司 ******.94 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.49 95.49
43 ******有限公司 ******.59 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.4 95.4
44 ******有限公司 ******.68 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.36 95.36
45 ******有限公司 ******.45 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.34 95.34
46 ******有限公司 ******.07 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.32 95.32
47 ******有限公司 ******.35 97.18 1.0 97.18 2.83 2.75 2.75 92.53 95.28
48 ******有限公司 ******.98 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 95.19 95.19
49 ******有限公司 ******.74 48.0 1.0 48.0 2.83 1.36 1.36 93.66 95.02
50 ******有限公司 ******.81 63.1 1.0 63.1 2.83 1.79 1.79 93.16 94.95
51 ******有限公司 ******.16 54.5 1.0 54.5 2.83 1.54 1.54 93.4 94.94
52 ******有限公司 ******.70 48.5 1.0 48.5 2.83 1.37 1.37 93.44 94.81
53 ******有限公司 ******.42 46.5 1.0 46.5 2.83 1.32 1.32 93.48 94.8
54 ******有限公司 ******.51 46.5 1.0 46.5 2.83 1.32 1.32 93.46 94.78
55 ******有限公司 ******.95 51.94 0.85 44.15 2.83 1.25 1.25 93.53 94.78
56 ******有限公司 ******.35 49.5 1.0 49.5 2.83 1.4 1.4 93.38 94.78
57 ******有限公司 ******.04 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 93.52 94.75
58 ******有限公司 ******.07 47.5 1.0 47.5 2.83 1.34 1.34 93.41 94.75
59 ******有限公司 ******.88 46.5 1.0 46.5 2.83 1.32 1.32 93.43 94.75
60 ******有限公司 ******.93 54.29 1.0 54.29 2.83 1.54 1.54 93.2 94.74
61 ******有限公司 ******.53 48.5 1.0 48.5 2.83 1.37 1.37 93.36 94.73
62 ******有限公司 ******.60 47.5 1.0 47.5 2.83 1.34 1.34 93.39 94.73
63 ******有限公司 ******.33 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 93.49 94.72
64 ******有限公司 ******.44 47.5 1.0 47.5 2.83 1.34 1.34 93.37 94.71
65 ******有限公司 ******.12 53.5 1.0 53.5 2.83 1.51 1.51 93.19 94.7
66 ******有限公司 ******.14 48.94 0.85 41.6 2.83 1.18 1.18 93.51 94.69
67 ******有限公司 ******.00 95.31 1.0 95.31 2.83 2.7 2.7 91.99 94.69
68 ******有限公司 ******.19 48.5 1.0 48.5 2.83 1.37 1.37 93.29 94.66
69 ******有限公司 ******.23 47.94 0.85 40.75 2.83 1.15 1.15 93.5 94.65
70 ******有限公司 ******.37 48.5 1.0 48.5 2.83 1.37 1.37 93.27 94.64
71 ******有限公司 ******.63 44.5 1.0 44.5 2.83 1.26 1.26 93.35 94.61
72 ******有限公司 ******.00 45.5 1.0 45.5 2.83 1.29 1.29 93.31 94.6
73 ******有限公司 ******.91 44.79 1.0 44.79 2.83 1.27 1.27 93.32 94.59
74 ******有限公司 ******.31 69.44 1.0 69.44 2.83 1.97 1.97 92.61 94.58
75 ******有限公司 ******.56 46.5 1.0 46.5 2.83 1.32 1.32 93.25 94.57
76 ******有限公司 ******.47 44.5 1.0 44.5 2.83 1.26 1.26 93.26 94.52
77 ******有限公司 ******.82 49.01 0.85 41.66 2.83 1.18 1.18 93.34 94.52
78 ******有限公司 ******.28 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 93.28 94.51
79 ******有限公司 ******.75 43.5 1.0 43.5 2.83 1.23 1.23 93.23 94.46
80 ******有限公司 ******.31 94.63 1.0 94.63 2.83 2.68 2.68 91.48 94.16
81 ******有限公司 ******.71 91.69 1.0 91.69 2.83 2.59 2.59 91.05 93.64
82 ******有限公司 ******.11 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.45 93.45
83 ******有限公司 ******.79 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.43 93.43
84 ******有限公司 ******.09 0.0 1.0 0.0 2.83 0.0 0.0 93.3 93.3
85 ******有限公司 ******.15 98.33 0.85 83.58 2.83 2.37 2.37 90.06 92.43

    7、拟确定中标人:******有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2024-04-16  起,至  2024-04-19  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
******办事处
******有限公司
日期:2024-04-16