首页 > 采招类别/货物信息 > 正文

佛山市公安局三水分局佛山市公安局三水分局南山大道电子监控设备采购项目的合同公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-03-28

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

一、合同编号

GDZCSS-24GZ016

二、合同名称

******公安局三水分局南山大道电子监控设备采购项目

三、项目编号

GDZCSS-24GZ016

四、项目名称

******公安局三水分局南山大道电子监控设备采购项目

五、合同主体

******公安局三水分局

******街道贤兴一街1号

联系方式:******

供应商(乙方): ******有限公司

地址:佛山市禅城区澜石深村永红村大街一巷11号二三层

联系方式:******

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1 电子监控设备 4(项) 4,590.00 18,360.00
2 电子监控设备 1(项) 2,646.00 2,646.00
3 电子监控设备 4(项) 1,386.00 5,544.00
4 电子监控设备 1(项) 692.00 692.00
5 电子监控设备 1(项) 2,205.00 2,205.00
6 电子监控设备 1(项) 1,180.00 1,180.00
7 电子监控设备 1(项) 1,850.00 1,850.00
8 电子监控设备 81(项) 85.00 6,885.00
9 电子监控设备 117(项) 140.00 16,380.00
10 电子监控设备 8(项) 820.00 6,560.00
11 电子监控设备 1(项) 1,150.00 1,150.00
12 电子监控设备 80(项) 28.60 2,288.00
13 电子监控设备 3(项) 4,590.00 13,770.00
14 电子监控设备 450(项) 13.50 6,075.00
15 电子监控设备 420(项) 8.50 3,570.00
16 电子监控设备 250(项) 8.10 2,025.00
17 电子监控设备 500(项) 5.20 2,600.00
18 电子监控设备 450(项) 5.20 2,340.00
19 电子监控设备 450(项) 23.00 10,350.00
20 电子监控设备 1(项) 2,100.00 2,100.00
21 电子监控设备 2(项) 14,868.00 29,736.00
22 电子监控设备 2(项) 2,970.00 5,940.00
23 电子监控设备 2(项) 1,702.00 3,404.00
24 电子监控设备 6(项) 1,021.00 6,126.00
25 电子监控设备 2(项) 4,320.00 8,640.00
26 电子监控设备 1(项) 4,590.00 4,590.00
27 电子监控设备 1(项) 9,002.00 9,002.00
28 电子监控设备 1(项) 680.00 680.00
29 电子监控设备 1(项) 12,600.00 12,600.00
30 电子监控设备 1(项) 4,850.00 4,850.00
31 电子监控设备 4(项) 2,680.00 10,720.00
32 电子监控设备 1(项) 2,646.00 2,646.00
33 电子监控设备 1(项) 2,205.00 2,205.00
34 电子监控设备 1(项) 1,180.00 1,180.00
35 电子监控设备 1(项) 9,002.00 9,002.00
36 电子监控设备 1(项) 1,850.00 1,850.00
37 电子监控设备 20(项) 85.00 1,700.00
38 电子监控设备 2(项) 820.00 1,640.00
39 电子监控设备 1(项) 1,150.00 1,150.00
40 电子监控设备 80(项) 28.60 2,288.00
41 电子监控设备 200(项) 8.50 1,700.00
42 电子监控设备 200(项) 5.20 1,040.00
43 电子监控设备 80(项) 23.00 1,840.00
44 电子监控设备 1(项) 2,100.00 2,100.00
45 电子监控设备 1(项) 100,000.00 100,000.00
46 电子监控设备 1(项) 2,020.00 2,020.00
47 电子监控设备 3(项) 35,000.00 105,000.00
48 电子监控设备 0.5(项) 35,000.00 17,500.00
49 电子监控设备 1(项) 35,000.00 35,000.00
50 电子监控设备 1(项) 35,000.00 35,000.00
51 电子监控设备 2(项) 25,800.00 51,600.00
52 电子监控设备 3(项) 12,600.00 37,800.00
53 电子监控设备 3(项) 680.00 2,040.00
54 电子监控设备 3(项) 756.00 2,268.00
55 电子监控设备 3(项) 4,850.00 14,550.00
56 电子监控设备 350(项) 13.50 4,725.00
57 电子监控设备 1(项) 9,002.00 9,002.00
58 电子监控设备 20(项) 28.60 572.00
59 电子监控设备 200(项) 8.10 1,620.00
60 电子监控设备 250(项) 8.50 2,125.00
61 电子监控设备 200(项) 5.20 1,040.00
62 电子监控设备 200(项) 5.20 1,040.00
63 电子监控设备 3(项) 11,448.00 34,344.00
64 电子监控设备 1(项) 2,100.00 2,100.00
65 电子监控设备 200(项) 23.00 4,600.00
66 电子监控设备 5(项) 1,021.00 5,105.00
67 电子监控设备 3(项) 11,448.00 34,344.00
68 电子监控设备 1(项) 2,020.00 2,020.00
69 电子监控设备 1(项) 2,646.00 2,646.00
70 电子监控设备 1(项) 692.00 692.00
71 电子监控设备 3(项) 1,386.00 4,158.00
72 电子监控设备 1(项) 1,180.00 1,180.00
73 电子监控设备 1(项) 2,205.00 2,205.00
74 电子监控设备 83(项) 85.00 7,055.00
75 电子监控设备 1(项) 1,850.00 1,850.00
76 电子监控设备 6(项) 820.00 4,920.00
77 电子监控设备 77(项) 140.00 10,780.00
78 电子监控设备 1(项) 1,150.00 1,150.00
79 电子监控设备 2(项) 17,500.00 35,000.00
80 电子监控设备 1(项) 2,646.00 2,646.00
81 电子监控设备 3(项) 756.00 2,268.00
82 电子监控设备 1(项) 692.00 692.00
83 电子监控设备 3(项) 1,386.00 4,158.00
84 电子监控设备 1(项) 1,180.00 1,180.00
85 电子监控设备 1(项) 2,205.00 2,205.00
86 电子监控设备 55(项) 85.00 4,675.00
87 电子监控设备 1(项) 1,850.00 1,850.00
88 电子监控设备 6(项) 820.00 4,920.00
89 电子监控设备 105(项) 140.00 14,700.00
90 电子监控设备 4(项) 680.00 2,720.00
91 电子监控设备 3(项) 4,590.00 13,770.00
92 电子监控设备 1(项) 9,002.00 9,002.00
93 电子监控设备 1(项) 2,020.00 2,020.00
94 电子监控设备 1(项) 12,500.00 12,500.00
95 电子监控设备 3(项) 680.00 2,040.00
96 电子监控设备 1(项) 17,500.00 17,500.00
97 电子监控设备 1(项) 4,500.00 4,500.00
98 电子监控设备 1(项) 15,500.00 15,500.00
99 电子监控设备 1(项) 4,850.00 4,850.00
100 电子监控设备 1(项) 5,850.00 5,850.00
101 电子监控设备 2(项) 12,500.00 25,000.00
102 电子监控设备 3(项) 4,590.00 13,770.00
103 电子监控设备 5(项) 1,021.00 5,105.00
104 电子监控设备 1(项) 9,002.00 9,002.00
105 电子监控设备 1(项) 2,020.00 2,020.00
106 电子监控设备 2(项) 17,500.00 35,000.00
107 电子监控设备 3(项) 680.00 2,040.00
108 电子监控设备 1(项) 12,500.00 12,500.00
109 电子监控设备 2(项) 4,850.00 9,700.00
110 电子监控设备 3(项) 756.00 2,268.00
111 电子监控设备 1(项) 4,500.00 4,500.00
112 电子监控设备 2(项) 4,850.00 9,700.00
113 电子监控设备 1(项) 1,150.00 1,150.00
114 电子监控设备 350(项) 13.50 4,725.00
115 电子监控设备 20(项) 28.60 572.00
116 电子监控设备 200(项) 8.10 1,620.00
117 电子监控设备 250(项) 8.50 2,125.00
118 电子监控设备 200(项) 5.20 1,040.00
119 电子监控设备 200(项) 5.20 1,040.00
120 电子监控设备 1(项) 2,100.00 2,100.00
121 电子监控设备 200(项) 23.00 4,600.00
122 电子监控设备 3(项) 11,448.00 34,344.00
123 电子监控设备 4(项) 756.00 3,024.00
124 电子监控设备 330(项) 13.50 4,455.00
125 电子监控设备 20(项) 28.60 572.00
126 电子监控设备 200(项) 8.10 1,620.00
127 电子监控设备 320(项) 8.50 2,720.00
128 电子监控设备 350(项) 5.20 1,820.00
129 电子监控设备 450(项) 5.20 2,340.00
130 电子监控设备 1(项) 2,100.00 2,100.00
131 电子监控设备 330(项) 23.00 7,590.00
132 电子监控设备 7(项) 1,021.00 7,147.00
133 电子监控设备 4(项) 11,448.00 45,792.00
134 电子监控设备 2(项) 4,500.00 9,000.00
135 电子监控设备 1(项) 2,646.00 2,646.00
136 电子监控设备 1(项) 692.00 692.00
137 电子监控设备 3(项) 1,386.00 4,158.00
138 电子监控设备 1(项) 1,180.00 1,180.00
139 电子监控设备 1(项) 2,205.00 2,205.00
140 电子监控设备 74(项) 85.00 6,290.00
141 电子监控设备 1(项) 1,850.00 1,850.00
142 电子监控设备 6(项) 820.00 4,920.00
143 电子监控设备 81(项) 140.00 11,340.00
144 电子监控设备 1(项) 1,150.00 1,150.00

合同金额: 1,250,328.00元,大写金额:壹佰贰拾伍万零叁佰贰拾捌元整

履约期限:2024年03月26日至2024年06月26日

履约地点:佛山市

采购方式:公开招标

七、合同签订日期

2024年03月26日

八、合同公告日期

2024年03月28日

九、其他补充事宜

合同附件:

1.采购合同公示附件.pdf

******公安局三水分局

2024年03月28日

查看信息来源网站

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:中机采招网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于中机采招网,转载请必须注明机中机采招网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

关注微信
关注微信
关注App
关注App
QQ客服
返回顶部