首页 > 采招类别/货物信息 > 正文

黑龙江省鹤岗市人民医院2024年中药饮片结果公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-03-25

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

一、项目编号:【230401】HRZB【GK】******

二、项目名称:2024年中药饮片

三、采购结果

  合同包1(1):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
******有限公司 黑龙江省大庆市大同区工业园区同福路南侧、东干线东侧 1,091,049.00元

  合同包2(2):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
******有限公司 黑龙江省大庆市大同工业园区同福路南侧东干线东侧 1,154,994.00元

四、主要标的信息

  合同包1(1):

******有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 动物皮、角类饮片 阿胶 观音阁 250g/盒 17.00(kg) 1,200.00 20,400.00
1-2 动物鳞片、贝壳类饮片 龟甲胶 观音阁 250g/盒 2.00(kg) 1,360.00 2,720.00
1-3 动物皮、角类饮片 鹿角胶 观音阁 250g/盒 3.00(kg) 1,360.00 4,080.00
1-4 其他矿物类饮片 冰片 鼎元 2.00(kg) 240.00 480.00
1-5 果实、种子类饮片 炒瓜蒌子 鼎元 14.00(kg) 60.00 840.00
1-6 块、根、茎类饮片 胆南星 千方 500/袋 7.00(kg) 79.00 553.00
1-7 植物加工类饮片 淡豆豉 鼎元 93.00(kg) 40.00 3,720.00
1-8 其他矿物类饮片 滑石粉 鼎元 23.00(kg) 18.00 414.00
1-9 草类饮片 麻黄 鼎元 17.00(kg) 36.00 612.00
1-10 块、根、茎类饮片 蜜百部 鼎元 9.00(kg) 80.00 720.00
1-11 草类饮片 蜜麻黄 鼎元 11.00(kg) 40.00 440.00
1-12 藤、茎类饮片 小通草 鼎元 11.00(kg) 420.00 4,620.00
1-13 果实、种子类饮片 炒火麻仁 鼎元 25.00(kg) 75.00 1,875.00
1-14 块、根、茎类饮片 茜草 鼎元 1.00(kg) 380.00 380.00
1-15 植物加工类饮片 三七粉 鼎元 10.00(kg) 260.00 2,600.00
1-16 根及根茎类饮片 烫狗脊 鼎元 8.00(kg) 58.00 464.00
1-17 木、心材类饮片 沉香 鼎元 2.00(kg) 498.00 996.00
1-18 根及根茎类饮片 当归 鼎元 466.00(kg) 340.00 158,440.00
1-19 龙骨类饮片 龙骨 鼎元 233.00(kg) 500.00 116,500.00
1-20 块、根、茎类饮片 黄芪 鼎元 816.00(kg) 78.00 63,648.00
1-21 块、根、茎类饮片 生白术 鼎元 198.00(kg) 220.00 43,560.00
1-22 根及根茎类饮片 黄连 鼎元 70.00(kg) 680.00 47,600.00
1-23 根及根茎类饮片 麦冬 鼎元 163.00(kg) 200.00 32,600.00
1-24 根及根茎类饮片 醋北柴胡 鼎元 128.00(kg) 300.00 38,400.00
1-25 果实、种子类饮片 连翘 鼎元 93.00(kg) 280.00 26,040.00
1-26 块、根、茎类饮片 浙贝母 鼎元 116.00(kg) 196.00 22,736.00
1-27 根及根茎类饮片 人参 鼎元 35.00(kg) 769.00 26,915.00
1-28 块、根、茎类饮片 熟地黄 鼎元 350.00(kg) 36.00 12,600.00
1-29 动物鳞片、贝壳类饮片 醋鳖甲 鼎元 70.00(kg) 250.00 17,500.00
1-30 花、蕊类饮片 金银花 鼎元 70.00(kg) 260.00 18,200.00
1-31 块、根、茎类饮片 附子 鼎元 105.00(kg) 140.00 14,700.00
1-32 植物加工类饮片 蜜百合 鼎元 175.00(kg) 110.00 19,250.00
1-33 木、心材类饮片 牡丹皮 鼎元 93.00(kg) 230.00 21,390.00
1-34 块、根、茎类饮片 白及 鼎元 46.00(kg) 360.00 16,560.00
1-35 动物产物、加工类饮片 炒鸡内金 鼎元 525.00(kg) 30.00 15,750.00
1-36 果实、种子类饮片 莲子 鼎元 105.00(kg) 70.00 7,350.00
1-37 树皮类饮片 地骨皮 鼎元 72.00(kg) 226.00 16,272.00
1-38 根及根茎类饮片 防风 鼎元 52.00(kg) 66.00 3,432.00
1-39 块、根、茎类饮片 川贝母 鼎元 2.00(kg) 7,000.00 14,000.00
1-40 根及根茎类饮片 黄芩 鼎元 145.00(kg) 89.00 12,905.00
1-41 根及根茎类饮片 蜜远志 鼎元 35.00(kg) 420.00 14,700.00
1-42 果实、种子类饮片 花椒 鼎元 99.00(kg) 110.00 10,890.00
1-43 根及根茎类饮片 桔梗 鼎元 87.00(kg) 116.00 10,092.00
1-44 果实、种子类饮片 枸杞子 鼎元 105.00(kg) 76.00 7,980.00
1-45 根及根茎类饮片 甘草 鼎元 116.00(kg) 70.00 8,120.00
1-46 植物加工类饮片 山茱萸 鼎元 70.00(kg) 130.00 9,100.00
1-47 树皮类饮片 盐杜仲 鼎元 175.00(kg) 45.00 7,875.00
1-48 植物加工类饮片 香橼 鼎元 151.00(kg) 40.00 6,040.00
1-49 果实、种子类饮片 五味子 鼎元 64.00(kg) 110.00 7,040.00
1-50 块、根、茎类饮片 姜半夏 鼎元 35.00(kg) 220.00 7,700.00
1-51 花、蕊类饮片 菊花 鼎元 46.00(kg) 79.00 3,634.00
1-52 动物全体类饮片 全蝎 鼎元 2.00(kg) 3,800.00 7,600.00
1-53 花、蕊类饮片 夏枯草 鼎元 116.00(kg) 65.00 7,540.00
1-54 根及根茎类饮片 白芷 鼎元 93.00(kg) 50.00 4,650.00
1-55 块、根、茎类饮片 升麻 鼎元 40.00(kg) 180.00 7,200.00
1-56 根及根茎类饮片 赤芍 鼎元 58.00(kg) 116.00 6,728.00
1-57 块、根、茎类饮片 玉竹 鼎元 70.00(kg) 116.00 8,120.00
1-58 动物骨骼、脏器类饮片 海螵蛸 鼎元 46.00(kg) 104.00 4,784.00
1-59 块、根、茎类饮片 射干 鼎元 18.00(kg) 180.00 3,240.00
1-60 根及根茎类饮片 天花粉 鼎元 58.00(kg) 96.00 5,568.00
1-61 果实、种子类饮片 麸炒薏苡仁 鼎元 186.00(kg) 29.00 5,394.00
1-62 植物加工类饮片 炒神曲 鼎元 233.00(kg) 26.00 6,058.00
1-63 根及根茎类饮片 太子参 鼎元 35.00(kg) 160.00 5,600.00
1-64 块、根、茎类饮片 知母 鼎元 58.00(kg) 69.00 4,002.00
1-65 根及根茎类饮片 天冬 鼎元 35.00(kg) 150.00 5,250.00
1-66 根及根茎类饮片 羌活 鼎元 14.00(kg) 400.00 5,600.00
1-67 藤、茎类饮片 桂枝 鼎元 186.00(kg) 20.00 3,720.00
1-68 果实、种子类饮片 炒苦杏仁 鼎元 52.00(kg) 79.00 4,108.00
1-69 动物全体类饮片 蜈蚣 鼎元 700.00(条) 5.60 3,920.00
1-70 植物加工类饮片 海金沙 鼎元 9.00(kg) 320.00 2,880.00
1-71 藤、茎类饮片 钩藤 鼎元 23.00(kg) 158.00 3,634.00
1-72 块、根、茎类饮片 防己 鼎元 11.00(kg) 336.00 3,696.00
1-73 块、根、茎类饮片 山慈菇 鼎元 1.00(kg) 4,300.00 4,300.00
1-74 块、根、茎类饮片 猪苓 鼎元 11.00(kg) 320.00 3,520.00
1-75 根及根茎类饮片 龙胆 鼎元 11.00(kg) 310.00 3,410.00
1-76 树皮类饮片 竹茹 鼎元 116.00(kg) 29.00 3,364.00
1-77 草类饮片 紫苏梗 鼎元 75.00(kg) 23.00 1,725.00
1-78 块、根、茎类饮片 盐泽泻 鼎元 58.00(kg) 36.00 2,088.00
1-79 植物加工类饮片 浮小麦 鼎元 151.00(kg) 18.00 2,718.00
1-80 动物产物、加工类饮片 桑螵蛸 鼎元 2.00(kg) 1,400.00 2,800.00
1-81 果实、种子类饮片 麸炒枳壳 鼎元 46.00(kg) 48.00 2,208.00
1-82 叶片类饮片 炙淫羊藿 鼎元 9.00(kg) 320.00 2,880.00
1-83 树皮类饮片 厚朴 鼎元 58.00(kg) 30.00 1,740.00
1-84 根及根茎类饮片 北沙参 鼎元 17.00(kg) 110.00 1,870.00
1-85 草类饮片 半枝莲 鼎元 46.00(kg) 36.00 1,656.00
1-86 草类饮片 紫花地丁 鼎元 58.00(kg) 35.00 2,030.00
1-87 果实、种子类饮片 蛇床子 鼎元 29.00(kg) 49.00 1,421.00
1-88 果实、种子类饮片 酒女贞子 鼎元 81.00(kg) 20.00 1,620.00
1-89 果实、种子类饮片 草果仁 鼎元 17.00(kg) 110.00 1,870.00
1-90 根及根茎类饮片 前胡 鼎元 5.00(kg) 200.00 1,000.00
1-91 动物全体类饮片 炒僵蚕 鼎元 4.00(kg) 400.00 1,600.00
1-92 果实、种子类饮片 沙苑子 鼎元 3.00(kg) 140.00 420.00
1-93 动物产物、加工类饮片 蜂房 鼎元 1.00(kg) 1,430.00 1,430.00
1-94 果实、种子类饮片 龙眼肉 鼎元 14.00(kg) 86.00 1,204.00
1-95 根及根茎类饮片 秦艽 鼎元 10.00(kg) 110.00 1,100.00
1-96 根及根茎类饮片 锁阳 鼎元 7.00(kg) 160.00 1,120.00
1-97 植物加工类饮片 冬瓜皮 鼎元 35.00(kg) 40.00 1,400.00
1-98 果实、种子类饮片 炒蒺藜 鼎元 17.00(kg) 80.00 1,360.00
1-99 动物鳞片、贝壳类饮片 煅牡蛎 鼎元 93.00(kg) 13.00 1,209.00
1-100 叶片类饮片 紫苏叶 鼎元 17.00(kg) 30.00 510.00
1-101 叶片类饮片 桑叶 鼎元 35.00(kg) 28.00 980.00
1-102 草类饮片 石韦 鼎元 17.00(kg) 49.00 833.00
1-103 块、根、茎类饮片 制何首乌 鼎元 18.00(kg) 60.00 1,080.00
1-104 果实、种子类饮片 豆蔻 鼎元 7.00(kg) 79.00 553.00
1-105 动物皮、角类饮片 水牛角丝 鼎元 7.00(kg) 106.00 742.00
1-106 果实、种子类饮片 炒莱菔子 鼎元 19.00(kg) 39.00 741.00
1-107 果实、种子类饮片 薏苡仁 鼎元 29.00(kg) 28.00 812.00
1-108 树皮类饮片 肉桂 鼎元 17.00(kg) 36.00 612.00
1-109 草类饮片 广藿香 鼎元 17.00(kg) 36.00 612.00
1-110 根及根茎类饮片 白薇 鼎元 9.00(kg) 102.00 918.00
1-111 果实、种子类饮片 炒决明子 鼎元 23.00(kg) 38.00 874.00
1-112 果实、种子类饮片 吴茱萸 鼎元 9.00(kg) 95.00 855.00
1-113 果实、种子类饮片 炒蔓荆子 鼎元 3.00(kg) 240.00 720.00
1-114 根及根茎类饮片 仙茅 鼎元 2.00(kg) 246.00 492.00
1-115 果实、种子类饮片 木瓜 鼎元 14.00(kg) 38.00 532.00
1-116 草类饮片 萹蓄 鼎元 23.00(kg) 26.00 598.00
1-117 块、根、茎类饮片 薤白 鼎元 5.00(kg) 106.00 530.00
1-118 植物加工类饮片 儿茶 鼎元 7.00(kg) 102.00 714.00
1-119 根及根茎类饮片 威灵仙 鼎元 3.00(kg) 180.00 540.00
1-120 草类饮片 鱼腥草 鼎元 17.00(kg) 30.00 510.00
1-121 根及根茎类饮片 白茅根 鼎元 11.00(kg) 40.00 440.00
1-122 植物加工类饮片 醋青皮 鼎元 23.00(kg) 18.00 414.00
1-123 草类饮片 瞿麦 鼎元 17.00(kg) 21.00 357.00
1-124 藻、菌、地衣类饮片 灵芝 鼎元 7.00(kg) 56.00 392.00
1-125 果实、种子类饮片 胖大海 鼎元 1.00(kg) 470.00 470.00
1-126 动物骨骼、脏器类饮片 鹿角霜 鼎元 2.00(kg) 180.00 360.00
1-127 果实、种子类饮片 山楂 鼎元 11.00(kg) 36.00 396.00
1-128 叶片类饮片 蜜枇杷叶 鼎元 17.00(kg) 26.00 442.00
1-129 藤、茎类饮片 皂角刺 鼎元 3.00(kg) 100.00 300.00
1-130 植物加工类饮片 蒲黄 鼎元 2.00(kg) 150.00 300.00
1-131 块、根、茎类饮片 乌药 鼎元 7.00(kg) 50.00 350.00
1-132 赭石类饮片 煅赭石 鼎元 21.00(kg) 15.00 315.00
1-133 块、根、茎类饮片 制草乌 鼎元 1.00(kg) 326.00 326.00
1-134 果实、种子类饮片 炒牛蒡子 鼎元 4.00(kg) 52.00 208.00
1-135 块、根、茎类饮片 地榆炭 鼎元 5.00(kg) 52.00 260.00
1-136 块、根、茎类饮片 醋三棱 鼎元 5.00(kg) 38.00 190.00
1-137 草类饮片 忍冬藤 鼎元 17.00(kg) 15.00 255.00
1-138 块、根、茎类饮片 百部 鼎元 2.00(kg) 86.00 172.00
1-139 动物鳞片、贝壳类饮片 石决明 鼎元 11.00(kg) 19.00 209.00
1-140 草类饮片 北刘寄奴 鼎元 4.00(kg) 54.00 216.00
1-141 植物加工类饮片 乳香 鼎元 2.00(kg) 96.00 192.00
1-142 果实、种子类饮片 炒王不留行 鼎元 5.00(kg) 38.00 190.00
1-143 紫石英类饮片 紫石英 鼎元 9.00(kg) 20.00 180.00
1-144 果实、种子类饮片 盐小茴香 鼎元 4.00(kg) 46.00 184.00
1-145 块、根、茎类饮片 制白附子 鼎元 1.00(kg) 160.00 160.00
1-146 海浮石类饮片 煅磁石 鼎元 11.00(kg) 14.00 154.00
1-147 草类饮片 白英 鼎元 5.00(kg) 30.00 150.00
1-148 草类饮片 败酱草 鼎元 4.00(kg) 26.00 104.00
1-149 块、根、茎类饮片 烫骨碎补 鼎元 1.00(kg) 120.00 120.00
1-150 藤、茎类饮片 川木通 鼎元 3.00(kg) 38.00 114.00
1-151 植物加工类饮片 蜜金樱子 鼎元 1.00(kg) 80.00 80.00
1-152 藤、茎类饮片 海风藤 鼎元 1.00(kg) 60.00 60.00
1-153 根及根茎类饮片 漏芦 鼎元 1.00(kg) 70.00 70.00
1-154 果实、种子类饮片 胡芦巴 鼎元 3.00(kg) 26.00 78.00
1-155 果实、种子类饮片 炒苍耳子 鼎元 2.00(kg) 26.00 52.00
1-156 块、根、茎类饮片 虎杖 鼎元 2.00(kg) 26.00 52.00
1-157 动物鳞片、贝壳类饮片 煅蛤壳 鼎元 3.00(kg) 15.00 45.00
1-158 草类饮片 络石藤 鼎元 2.00(kg) 21.00 42.00
1-159 草类饮片 木贼 鼎元 1.00(kg) 26.00 26.00
1-160 木、心材类饮片 棕榈炭 鼎元 1.00(kg) 30.00 30.00
1-161 动物鳞片、贝壳类饮片 煅石决明 鼎元 1.00(kg) 28.00 28.00
1-162 白矾类饮片 白矾 鼎元 1.00(kg) 20.00 20.00

  合同包2(2):

******有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 鼎元 105.00(kg) 1,350.00 141,750.00
2-2 根及根茎类饮片 党参 鼎元 408.00(kg) 350.00 142,800.00
2-3 块、根、茎类饮片 麸炒白术 鼎元 408.00(kg) 193.00 78,744.00
2-4 根及根茎类饮片 白芍 鼎元 525.00(kg) 116.00 60,900.00
2-5 藻、菌、地衣类饮片 茯苓 鼎元 758.00(kg) 52.00 39,416.00
2-6 去内脏动物类饮片 地龙 鼎元 81.00(kg) 400.00 32,400.00
2-7 自然铜类饮片 煅龙骨 鼎元 70.00(kg) 500.00 35,000.00
2-8 动物皮、角类饮片 蝉蜕 鼎元 23.00(kg) 1,460.00 33,580.00
2-9 果实、种子类饮片 柏子仁 鼎元 128.00(kg) 210.00 26,880.00
2-10 根及根茎类饮片 炙甘草 鼎元 303.00(kg) 68.00 20,604.00
2-11 块、根、茎类饮片 醋延胡索 鼎元 81.00(kg) 286.00 23,166.00
2-12 根及根茎类饮片 红参 鼎元 35.00(kg) 800.00 28,000.00
2-13 树皮类饮片 黄柏 鼎元 175.00(kg) 120.00 21,000.00
2-14 藤、茎类饮片 石斛 鼎元 186.00(kg) 68.00 12,648.00
2-15 花、蕊类饮片 蜜款冬花 鼎元 35.00(kg) 540.00 18,900.00
2-16 植物加工类饮片 瓜蒌 鼎元 175.00(kg) 56.00 9,800.00
2-17 根及根茎类饮片 丹参 鼎元 245.00(kg) 65.00 15,925.00
2-18 根及根茎类饮片 白鲜皮 鼎元 46.00(kg) 370.00 17,020.00
2-19 块、根、茎类饮片 川芎 鼎元 233.00(kg) 39.00 9,087.00
2-20 块、根、茎类饮片 清半夏 鼎元 64.00(kg) 200.00 12,800.00
2-21 果实、种子类饮片 佛手 鼎元 151.00(kg) 86.00 12,986.00
2-22 果实、种子类饮片 砂仁 鼎元 35.00(kg) 280.00 9,800.00
2-23 根及根茎类饮片 细辛 鼎元 21.00(kg) 810.00 17,010.00
2-24 块、根、茎类饮片 续断 鼎元 198.00(kg) 60.00 11,880.00
2-25 块、根、茎类饮片 酒黄精 鼎元 87.00(kg) 100.00 8,700.00
2-26 块、根、茎类饮片 地黄 鼎元 186.00(kg) 35.00 6,510.00
2-27 块、根、茎类饮片 牛膝 鼎元 116.00(kg) 50.00 5,800.00
2-28 块、根、茎类饮片 葛根 鼎元 291.00(kg) 30.00 8,730.00
2-29 块、根、茎类饮片 大黄 鼎元 140.00(kg) 49.00 6,860.00
2-30 花、蕊类饮片 红花 鼎元 35.00(kg) 200.00 7,000.00
2-31 果实、种子类饮片 覆盆子 鼎元 29.00(kg) 260.00 7,540.00
2-32 块、根、茎类饮片 郁金 鼎元 116.00(kg) 46.00 5,336.00
2-33 果实、种子类饮片 麸炒枳实 鼎元 93.00(kg) 70.00 6,510.00
2-34 块、根、茎类饮片 石菖蒲 鼎元 52.00(kg) 150.00 7,800.00
2-35 块、根、茎类饮片 天麻 鼎元 29.00(kg) 236.00 6,844.00
2-36 根及根茎类饮片 盐巴戟天 鼎元 35.00(kg) 190.00 6,650.00
2-37 根及根茎类饮片 肉苁蓉 鼎元 40.00(kg) 130.00 5,200.00
2-38 根及根茎类饮片 麸炒山药 鼎元 105.00(kg) 60.00 6,300.00
2-39 藤、茎类饮片 芦根 鼎元 140.00(kg) 38.00 5,320.00
2-40 块、根、茎类饮片 天葵子 鼎元 46.00(kg) 116.00 5,336.00
2-41 块、根、茎类饮片 麸炒苍术 鼎元 23.00(kg) 350.00 8,050.00
2-42 植物加工类饮片 陈皮 鼎元 233.00(kg) 30.00 6,990.00
2-43 根及根茎类饮片 苦参 鼎元 116.00(kg) 49.00 5,684.00
2-44 草类饮片 茵陈 鼎元 128.00(kg) 38.00 4,864.00
2-45 树皮类饮片 合欢皮 鼎元 175.00(kg) 29.00 5,075.00
2-46 花、蕊类饮片 合欢花 鼎元 17.00(kg) 390.00 6,630.00
2-47 块、根、茎类饮片 玄参 鼎元 110.00(kg) 39.00 4,290.00
2-48 藤、茎类饮片 首乌藤 鼎元 163.00(kg) 33.00 5,379.00
2-49 植物加工类饮片 炒麦芽 鼎元 350.00(kg) 16.00 5,600.00
2-50 树皮类饮片 蜜桑白皮 鼎元 70.00(kg) 70.00 4,900.00
2-51 果实、种子类饮片 盐车前子 鼎元 46.00(kg) 50.00 2,300.00
2-52 果实、种子类饮片 炒桃仁 鼎元 35.00(kg) 98.00 3,430.00
2-53 草类饮片 蒲公英 鼎元 128.00(kg) 32.00 4,096.00
2-54 藤、茎类饮片 槲寄生 鼎元 81.00(kg) 40.00 3,240.00
2-55 藤、茎类饮片 鸡血藤 鼎元 151.00(kg) 23.00 3,473.00
2-56 根及根茎类饮片 白头翁 鼎元 10.00(kg) 290.00 2,900.00
2-57 其他矿物类饮片 芒硝 鼎元 163.00(kg) 16.00 2,608.00
2-58 果实、种子类饮片 盐益智仁 鼎元 29.00(kg) 116.00 3,364.00
2-59 动物鳞片、贝壳类饮片 醋龟甲 鼎元 11.00(kg) 236.00 2,596.00
2-60 根及根茎类饮片 西洋参 鼎元 5.00(kg) 780.00 3,900.00
2-61 动物鳞片、贝壳类饮片 牡蛎 鼎元 280.00(kg) 10.00 2,800.00
2-62 块、根、茎类饮片 干姜 鼎元 64.00(kg) 38.00 2,432.00
2-63 果实、种子类饮片 炒栀子 鼎元 52.00(kg) 56.00 2,912.00
2-64 果实、种子类饮片 盐菟丝子 鼎元 40.00(kg) 56.00 2,240.00
2-65 根及根茎类饮片 麻黄根 鼎元 35.00(kg) 56.00 1,960.00
2-66 草类饮片 白花蛇舌草 鼎元 58.00(kg) 36.00 2,088.00
2-67 果实、种子类饮片 郁李仁 鼎元 9.00(kg) 210.00 1,890.00
2-68 果实、种子类饮片 炒白扁豆 鼎元 35.00(kg) 38.00 1,330.00
2-69 果实、种子类饮片 大枣 鼎元 70.00(kg) 30.00 2,100.00
2-70 果实、种子类饮片 乌梅 鼎元 35.00(kg) 36.00 1,260.00
2-71 根及根茎类饮片 炙黄芪 鼎元 23.00(kg) 78.00 1,794.00
2-72 花、蕊类饮片 蜜旋覆花 鼎元 18.00(kg) 80.00 1,440.00
2-73 根及根茎类饮片 山药 鼎元 23.00(kg) 60.00 1,380.00
2-74 块、根、茎类饮片 炮姜 鼎元 29.00(kg) 50.00 1,450.00
2-75 果实、种子类饮片 麸炒芡实 鼎元 28.00(kg) 60.00 1,680.00
2-76 果实、种子类饮片 麸煨肉豆蔻 鼎元 11.00(kg) 140.00 1,540.00
2-77 块、根、茎类饮片 地榆 鼎元 35.00(kg) 42.00 1,470.00
2-78 树皮类饮片 杜仲 鼎元 29.00(kg) 36.00 1,044.00
2-79 叶片类饮片 淡竹叶 鼎元 29.00(kg) 36.00 1,044.00
2-80 块、根、茎类饮片 醋香附 鼎元 35.00(kg) 29.00 1,015.00
2-81 叶片类饮片 荷叶 鼎元 40.00(kg) 26.00 1,040.00
2-82 块、根、茎类饮片 独活 鼎元 17.00(kg) 40.00 680.00
2-83 果实、种子类饮片 焦山楂 鼎元 35.00(kg) 26.00 910.00
2-84 动物鳞片、贝壳类饮片 煅瓦楞子 鼎元 93.00(kg) 12.00 1,116.00
2-85 根及根茎类饮片 木香 鼎元 18.00(kg) 48.00 864.00
2-86 草类饮片 墨旱莲 鼎元 29.00(kg) 26.00 754.00
2-87 草类饮片 广金钱草 鼎元 29.00(kg) 30.00 870.00
2-88 植物加工类饮片 大腹皮 鼎元 46.00(kg) 20.00 920.00
2-89 果实、种子类饮片 炒葶苈子 鼎元 23.00(kg) 36.00 828.00
2-90 石膏类饮片 石膏 鼎元 70.00(kg) 12.00 840.00
2-91 根及根茎类饮片 藁本 鼎元 5.00(kg) 180.00 900.00
2-92 草类饮片 紫草 鼎元 1.00(kg) 860.00 860.00
2-93 根及根茎类饮片 胡黄连 鼎元 1.00(kg) 560.00 560.00
2-94 果实、种子类饮片 盐补骨脂 鼎元 17.00(kg) 32.00 544.00
2-95 花、蕊类饮片 辛夷 鼎元 5.00(kg) 136.00 680.00
2-96 块、根、茎类饮片 土茯苓 鼎元 9.00(kg) 50.00 450.00
2-97 果实、种子类饮片 地肤子 鼎元 17.00(kg) 30.00 510.00
2-98 果实、种子类饮片 炒紫苏子 鼎元 11.00(kg) 38.00 418.00
2-99 块、根、茎类饮片 制川乌 鼎元 2.00(kg) 350.00 700.00
2-100 植物加工类饮片 醋没药 鼎元 3.00(kg) 106.00 318.00
2-101 花、蕊类饮片 槐花 鼎元 17.00(kg) 38.00 646.00
2-102 根及根茎类饮片 板蓝根 鼎元 8.00(kg) 45.00 360.00
2-103 根及根茎类饮片 高良姜 鼎元 5.00(kg) 98.00 490.00
2-104 果实、种子类饮片 盐橘核 鼎元 17.00(kg) 36.00 612.00
2-105 草类饮片 马齿苋 鼎元 17.00(kg) 26.00 442.00
2-106 草类饮片 垂盆草 鼎元 11.00(kg) 38.00 418.00
2-107 块、根、茎类饮片 姜黄 鼎元 11.00(kg) 32.00 352.00
2-108 块、根、茎类饮片 重楼 鼎元 1.00(kg) 400.00 400.00
2-109 动物全体类饮片 土鳖虫 鼎元 2.00(kg) 130.00 260.00
2-110 草类饮片 荆芥 鼎元 14.00(kg) 26.00 364.00
2-111 草类饮片 薄荷 鼎元 11.00(kg) 22.00 242.00
2-112 动物鳞片、贝壳类饮片 煅珍珠母 鼎元 35.00(kg) 12.00 420.00
2-113 果实、种子类饮片 槟榔 鼎元 7.00(kg) 39.00 273.00
2-114 果实、种子类饮片 炒冬瓜子 鼎元 5.00(kg) 69.00 345.00
2-115 根及根茎类饮片 银柴胡 鼎元 1.00(kg) 356.00 356.00
2-116 植物加工类饮片 丝瓜络 鼎元 2.00(kg) 120.00 240.00
2-117 根及根茎类饮片 山豆根 鼎元 1.00(kg) 260.00 260.00
2-118 花、蕊类饮片 密蒙花 鼎元 3.00(kg) 50.00 150.00
2-119 草类饮片 仙鹤草 鼎元 11.00(kg) 25.00 275.00
2-120 草类饮片 甘松 鼎元 1.00(kg) 150.00 150.00
2-121 叶片类饮片 艾叶 鼎元 8.00(kg) 26.00 208.00
2-122 草类饮片 佩兰 鼎元 7.00(kg) 24.00 168.00
2-123 块、根、茎类饮片 醋莪术 鼎元 5.00(kg) 36.00 180.00
2-124 草类饮片 青蒿 鼎元 11.00(kg) 19.00 209.00
2-125 果实、种子类饮片 草豆蔻 鼎元 2.00(kg) 86.00 172.00
2-126 块、根、茎类饮片 绵萆薢 鼎元 4.00(kg) 38.00 152.00
2-127 果实、种子类饮片 炒白芥子 鼎元 4.00(kg) 38.00 152.00
2-128 块、根、茎类饮片 藕节 鼎元 5.00(kg) 38.00 190.00
2-129 草类饮片 车前草 鼎元 5.00(kg) 24.00 120.00
2-130 赤石脂类饮片 赤石脂 鼎元 11.00(kg) 13.00 143.00
2-131 果实、种子类饮片 楮实子 鼎元 2.00(kg) 70.00 140.00
2-132 藤、茎类饮片 桑枝 鼎元 7.00(kg) 16.00 112.00
2-133 树皮类饮片 秦皮 鼎元 4.00(kg) 27.00 108.00
2-134 叶片类饮片 侧柏叶 鼎元 5.00(kg) 19.00 95.00
2-135 果实、种子类饮片 路路通 鼎元 4.00(kg) 18.00 72.00
2-136 草类饮片 伸筋草 鼎元 3.00(kg) 19.00 57.00
2-137 草类饮片 益母草 鼎元 4.00(kg) 13.00 52.00
2-138 果实、种子类饮片 炒川楝子 鼎元 3.00(kg) 16.00 48.00
2-139 草类饮片 豨莶草 鼎元 2.00(kg) 16.00 32.00
2-140 草类饮片 透骨草 鼎元 1.00(kg) 29.00 29.00
2-141 果实、种子类饮片 白果 鼎元 1.00(kg) 26.00 26.00
2-142 叶片类饮片 大青叶 鼎元 1.00(kg) 22.00 22.00
2-143 叶片类饮片 侧柏炭 鼎元 1.00(kg) 23.00 23.00
2-144 藤、茎类饮片 桑寄生 鼎元 1.00(kg) 19.00 19.00
2-145 叶片类饮片 艾叶炭 鼎元 1.00(kg) 30.00 30.00
2-146 海浮石类饮片 海浮石 鼎元 9.00(kg) 56.00 504.00
2-147 块、根、茎类饮片 猫爪草 鼎元 58.00(kg) 1,010.00 58,580.00
2-148 根及根茎类饮片 蜜紫菀 鼎元 35.00(kg) 220.00 7,700.00
2-149 藻、菌、地衣类饮片 五倍子 鼎元 13.00(kg) 70.00 910.00
2-150 块、根、茎类饮片 穿山龙 鼎元 3.00(kg) 36.00 108.00
2-151 藤、茎类饮片 大血藤 鼎元 2.00(kg) 23.00 46.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

  曹文静(采购人代表)、胡景芝、王华琳、孙洪波、张丽君

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

参照执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)规定收费标准进行市场调节,按中标金额1.5%计取。(不足5000元按5000元计取)

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 1 1.6366 中标(成交)供应商
2 2 1.7325 中标(成交)供应商

七、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

  合同包1(1):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
******有限公司 通过 通过 62.00 4.00 30.00 96.00 1 1
******有限公司 通过 通过 64.00 6.00 25.28 95.28 2 2
******有限公司 通过 通过 64.00 4.00 26.30 94.30 3 3
******有限公司 通过 通过 64.00 6.00 22.55 92.55 4
