首页 > 采招类别/工程信息 > 正文

龙湾区乡村振兴共同富裕项目(一期)-滨海园区经四支三路、滨海四路等道路管网整治提升工程

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息来源: 马蜂盯标
2024-03-22

*网站信息由马蜂盯标(www.mafengs.com)提供数据支持!

龙湾区乡村振兴共同富裕项目(一期)-滨海园区经四支三路、滨海四路等道路管网整治提升工程中标结果公告

项目名称 龙湾区乡村振兴共同富裕项目(一期)-滨海园区经四支三路、滨海四路等道路管网整治提升工程 项目代码 2311-330303-04-01-133100
招标人 ******有限公司 招标代理 ******有限公司
标段(包)名称 龙湾区乡村振兴共同富裕项目(一期)-滨海园区经四支三路、滨海四路等道路管网整治提升工程 标段(包)编号 A************001001
中标人 中标价 工期(或服务期、交货期) 质量承诺 项目负责人
******有限公司 ******.00元 180日历天 合格 杨丹娣
中标内容 建设内容包括路面、污水管、雨水管等,具体以工程量清单及施工图纸为准。现根据法律法规等文件规定予以公告,公告期为三日,从公告发布次日起计算。
行政监督机构 温州市龙湾区建设工程招投标监理站 电话 0577-******


******委员会定量评审结果公示
单位-评分-专家编号 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******
******有限公司 97.99 97.19 97.69 97.09 98.59 95.99 92.38
******有限公司 93.69 95.29 96.39 96.39 96.39 93.59 91.85
******有限公司 94.46 95.96 96.56 96.06 96.56 93.96 91.37
******有限公司 94.83 97.33 96.73 97.43 95.43 94.43 92.87
******有限公司 93.42 94.32 95.12 95.12 95.72 92.92 91.1
******有限公司 93.04 93.24 95.44 94.84 94.44 92.44 90.15
******有限公司 94.46 94.96 94.16 95.46 95.36 92.56 91.03
******有限公司 97.46 95.86 95.96 96.96 96.86 93.76 92.17
******有限公司 94.97 95.47 96.67 98.27 98.77 96.37 92.86
******有限公司 92.0 96.1 95.8 97.7 94.6 95.0 92.99
******有限公司 94.63 96.43 97.33 96.43 98.33 96.03 92.39
******有限公司 92.98 94.98 94.68 95.78 97.28 94.98 91.32
******有限公司 93.62 94.92 94.22 95.72 93.72 93.52 91.0
******有限公司 92.75 94.35 95.05 94.45 94.95 92.05 90.16
******有限公司 92.34 94.54 94.44 95.64 95.34 92.74 91.17
******有限公司 92.7 94.6 94.7 94.7 95.5 91.6 90.2
******有限公司 91.19 93.49 95.29 94.69 93.69 91.99 90.64
******有限公司 86.82 89.42 88.12 92.72 91.12 87.92 91.82
******有限公司 94.05 96.15 96.85 96.15 98.65 95.85 92.65
******有限公司 94.52 96.12 96.42 97.02 94.92 94.42 92.45
******有限公司 92.87 94.07 95.37 95.17 94.87 92.97 91.22
******有限公司 92.94 94.84 95.84 95.24 95.14 93.14 90.66
******有限公司 91.66 93.16 92.56 93.36 93.86 91.06 89.52
******有限公司 97.73 96.93 97.13 97.53 97.03 94.53 97.89
******有限公司 92.0 92.5 94.4 94.3 94.2 92.0 89.71
******有限公司 93.41 96.21 95.11 95.01 95.21 92.91 90.93
******有限公司 94.98 97.18 96.78 97.08 98.68 96.58 92.76
******有限公司 94.37 95.17 96.57 95.67 96.17 94.07 91.47
******有限公司 90.75 93.85 92.05 93.15 93.55 92.75 91.61
******有限公司 94.16 96.16 96.36 96.16 96.16 93.56 91.44
******有限公司 92.19 95.29 96.29 96.59 95.49 93.89 92.4
******有限公司 92.75 94.95 95.25 94.55 94.85 92.75 93.95
******有限公司 93.56 94.86 95.76 95.76 96.36 93.16 91.39
******有限公司 96.39 96.69 96.89 96.09 97.29 95.19 97.06


******委员会名单
序号 评委姓名 备注
1 倪*
2 叶*
3 孔*
4 李*
5 林*
6 邱*
7 顾*